 | 	0.180667607694915
 | a	0.388793875557919
 |$	0.435009643375355
 |-	0.25922722962591
 |A 	0.4728233
 |Al 	0.494523583333334
 |E 	0.4781628
 |El 	0.4906901
 |H 	0.492264566666667
 |L 	0.476725233333334
 |N 	0.475766866666667
 |U 	0.491853833333333
 |a 	0.2369018597769
 |al 	0.3494477371996
 |as 	0.266617891927346
 |e 	0
 |el 	0.34129738178308
 |h 	0.278607907366089
 |l 	0.338390989851035
 |n 	0.4636503
 |s 	0
 |u 	0.320205756161302
 |us 	0.286091407242752
 Γ| 	0
 Μ|M	0.31967458
 Τ| 	0
 α| 	0
 αλ | 	0
$| 	0.44223725628621
$|-	0.470693691404725
$|A	0.474460134773672
$|a	0.443043725299972
$|c	0.460304359029937
$|d	0.476815081153946
$|e	0.43068363495795
$|g	0.467481850051713
$|h	0.43882266068077
$|i	0.443325588259587
$|j	0.426106707959263
$|l	0.464742828889998
$|m	0.488343065289813
$|n	0.46848672471289
$|o	0.45774273229057
$|r	0.47619126237571
$|s	0.466544333157375
$|t	0.470127167011144
$|u	0.464074692542988
$|v	0.474237655821083
$|y	0.472477026378966
$|z	0.467533883597053
'|$	0.43930197
'|'	0.405897915669615
'|-	0.494482
'|.	0.494482
'|I	0.38690191495065
(|$	0.31830365
(|(	0.46467015
(|u	0.4949529
).|.	0.2877903
-| 	0.43547815
-|$	0.45759995
-|-	0.25935690869211
-Σαούντ.|.	0.277926685
.|.	0
.|A.	0.49427535
.|E.	0.480771066666667
.|H.	0.49266072
.|I.	0.4332859
.|T.	0.49427535
.|a.	0.25909103077932
.|as.	0.294800437038163
.|e.	0.314238252449016
.|h.	0.292813922193392
.|i.	0.264736809562365
.|s.	0
.|t.	0.310747208232581
B|B	0.4359091
M|M	0.4359091
a|A	0.476527125
a|a	0.4295814
d|D	0.46795455
d|d	0.46795455
l|l	0.4359091
n|N	0.4730421
n|n	0.44608417
o|O	0.4810799
o|o	0.4053995
r|R	0.476527125
r|r	0.4295814
΄|I	0.267996758274934
Ά|A	0
Ά|Á	0.3557968932057
Άλβαρο|Álvaro	0
Άννα|Ana	0
Άννα|Anne	0
Άντερς|Anders	0
Άντρους|Andrus	0
Έ|E	0.266656730116113
Έ|H	0.46367505
Έ|O	0.492735
Έβο|Evo	0
Έλβις|Elvis	0
Έντμουντ|Edmund	0
Ένχμπολντ|Enkhbold	0
Έρνεστ|Ernest	0
Ί|E	0.4921757
Ί|I	0.305999452637984
Ίαν|Ian	0
Ό|O	0.318723958719909
Ό|Ó	0.432473731718872
Όσκαρ|Oscar	0
Όσκαρ|Oskar	0
ΐ|$	0.48934245
ΐ|i	0.29439807318012
ΐ|j	0.48934245
ΐ|y	0.485789925
ΐ|í	0.487637022694572
Α|$	0.4675330325385
Α|A	0
Α|H	0.48495622969402
Αζ|z	0.297306440463574
Αζίζ|Aziz	0
Αθνάρ|Aznar	0
Αλ|al	0
Αλ|el	0
Αλάουι|Alawi	0
Αλάουι|Allaoui	0
Αλάουι|Allawi	0
Αλί|Alí	0
Αλεξάντερ|Aleksander	0
Αμπάς|Abbas	0
Αμπεντίν|Abidin	0
Αμπεντίν|Abidine	0
Αμπνταλαχί|Abdellahi	0
Αμπντελαζίζ|Abdelaziz	0
Αμπντελαζίζ|Abdellaziz	0
Αμπντελαζίζ|Abdulaziz	0
Αμπντουλάχ|Abdallah	0
Αμπού|Aboe	0
Αμπού|Abou	0
Αμπού|Abú	0
Ανάν|Annan	0
Ανρί|Henri	0
Αντουάν|Antoine	0
Αντουανέτα|Antoinette	0
Αντρέ|André	0
Αντρέι|Andrei	0
Αντρέι|Andrej	0
Αντρανίκ|Andranik	0
Αρόγιο|Arroyo	0
Ατατούρκ|Atatürk	0
Αφεγουέρκι|Afewerki	0
Αφεγουέρκι|Afeworki	0
Αχμάντ|Ahmed	0
Αχμέτ|Ahmed	0
Αχμεντινεντζάντ|Ahamadinejad	0
Αχμεντινεντζάντ|Ahmadinedschad	0
Αχμεντινεντζάντ|Ahmadinejad	0
Αχμεντινεντζάντ|Ahmadineyad	0
Αχμεντινεντζάντ|Ahmedinejad	0
Β|B	0.4558866
Β|I	0.48156455
Β|V	0
Β|W	0.36724864507172
Βάσκες|Vazquez	0
Βάσκο|Vasco	0
Βάτσλαβ|Václav	0
Βίκτορ|Victor	0
Βίκτορ|Víctor	0
Βίκτορ|Víktor	0
Βίκτορ|Wiktor	0
Βίντσι|Vinci	0
Βερν|Verne	0
Βιρτζίνια|Virginia	0
Βλαντιμίρ|Vladmir	0
Βλαντιμίρ|Vladímir	0
Βλαντιμίρ|Wladimir	0
Βόισλαβ|Vojislav	0
Βόλφγκανγκ|Wolfgang	0
Γ|$	0.48998095
Γ|.	0.49499047
Γ|A	0.49332065
Γ|G	0.337119213148675
Γ|I	0.457162251395811
Γ|J	0.459154442483978
Γ|N	0.49332065
Γ|W	0.427934778780564
Γ|Y	0.448813975871282
Γίγκμε|Jigme	0
Γαβράς|Gavras	0
Γεώργιος|George	0
Γεώργιος|Georgios	0
Γι|J	0.22668259873756
Γιάννα|Gianna	0
Γιουντχογιόνο|Yudhoyono	0
Γιούστσενκο|Iouchtchenko	0
Γιούστσενκο|Juschtschenko	0
Γιούστσενκο|Yuschenko	0
Γιούστσενκο|Yushchenko	0
Γιούστσενκο|Yushenko	0
Γιούστσενκο|Yúschenko	0
Γιούστσενκο|Yúshenko	0
Γιόχαν|Johann	0
Γκ|G	0
Γκάρι|Garri	0
Γκάρι|Garry	0
Γκάρι|Gary	0
Γκι|G	0.293541324577048
Γκιούλ|Gul	0
Γκιούλ|Gül	0
Γκιρίγια|Girija	0
Γκνασίνγκμπε|Gnassingbé	0
Γκορμπατσώφ|Gorbachov	0
Γκορμπατσώφ|Gorbaciov	0
Γκορμπατσώφ|Gorbatsjov	0
Γκόρκι|Gorkij	0
Γουσταύος|Gustav	0
Γουόνγκ|Wong	0
Δ|D	0.228019827279758
Δήμας|Dimas	0
Δαλάι|Dalai	0
Δαλάι|Dalaï	0
Δαρβίνος|Darwin	0
Δασκαλάκη|Daskalaki	0
Δημήτρης|Demetris	0
Δημήτρης|Dimitris	0
Δον|Don	0
Ε|E	0.167550340146355
Ε|I	0.472278494877861
Ε|V	0.47583685
Εγιαντέμα|Eyadéma	0
Ελ|El	0
Ελ|el	0
Ελί|Ely	0
Εντγκάρ|Edgar	0
Εντουάρντο|Eduardo	0
Ερντογάν|Erdogan	0
Εχούντ|Ehud	0
Ζ|G	0.469669654149048
Ζ|J	0.395193126536882
Ζ|S	0.44591635566318
Ζ|Z	0
Ζαγέντ|Zayed	0
Ζαν|Jean	0
Ζαρκάουι|Sarkawi	0
Ζαρκάουι|Zarkaoui	0
Ζαρκάουι|Zarkavija	0
Ζαρκάουι|Zarkawi	0
Ζαρκάουι|Zarqaoui	0
Ζαρκάουι|Zarqaui	0
Ζαρκάουι|Zarqawi	0
Ζαχάρωφ|Sacharov	0
Ζαχάρωφ|Saharov	0
Ζαχάρωφ|Sakharov	0
Ζενάουι|Zenawi	0
Ζιαμπάο|Jiabao	0
Ζιλ|Gil	0
Ζιν|Zine	0
Ζοζέ|Jose	0
Ζουμπκόφ|Zubkov	0
Ζουράμπ|Surab	0
Ζουράμπ|Zourab	0
Η|I	0.4127134
Η|e	0.4875305
Η|é	0.45012195
Θ|S	0.47166115
Θ|T	0.45474102433151
Θ|Th	0.20210696249726
Θάτσι|Thaci	0
Θάτσι|Thaçi	0
Θεόδωρος|Theodoros	0
Ι|$	0.4941801
Ι|A	0.488360225
Ι|E	0.47993557395671
Ι|I	0.202428500282535
Ι|J	0.40517646305518
Ι|X	0.45673090883628
Ι|Y	0.477029751288965
Ι|i̇	0.494826766666666
Ι|İ	0.399006961373115
Ιακώβου|Iacovou	0
Ιακώβου|Iakovou	0
Ιγιάντ|Ayad	0
Ιγιάντ|Ijad	0
Ιγιάντ|Iyad	0
Ιησούς|Jesus	0
Ιησούς|Jezus	0
Ιντρίς|Idris	0
Ιντρίς|Idriss	0
Ιούλιος|Julio	0
Ιούλιος|Julius	0
Ισ|S	0.33138132
Ισάιας|Isaias	0
Ισάιας|Isayas	0
Ισμαήλ|Ismael	0
Ισμαήλ|Ismail	0
Ισμαήλ|Ismaël	0
Ισμαήλ|Ismaïl	0
Ισμαήλ|İsmail	0
Ιωάννης|Johannes	0
Κ|C	0
Κ|G	0.391056771076596
Κ|K	0
Κ|Ko	0
Κ|Q	0.320109921905024
Κ|ko	0.454923666666667
Κάθριν|Katherine	0
Κάμπαχ|Kabbah	0
Κάρολος|Carl	0
Κάτω|Káto	0
Κέλερ|Koehler	0
Κέλερ|Köhler	0
Κέννεντυ|Kennedy	0
Καίσαρας|Caesar	0
Καίσαρας|Cezar	0
Καίσαρας|César	0
Καγιάμ|Khayyām	0
Καλμί|Calmy	0
Καντάφι|Gadafi	0
Καντάφι|Gaddafi	0
Καντάφι|Ghadhafi	0
Καντάφι|Kadhafi	0
Καντάφι|Khadafi	0
Καντάφι|Qaddafi	0
Καντάφι|Qadhafi	0
Κανταρέ|Kadaré	0
Καραμανλής|Caramanlis	0
Καραμανλής|Karamanlis	0
Καραμανλης|Caramanlis	0
Καραμανλης|Karamanlis	0
Καρζάι|Karzai	0
Καρζάι|Karzaï	0
Κασπάροβ|Kasparow	0
Κασπάροβ|Kaspárov	0
Κβασνιέβσκι|Kwasniewski	0
Κεμάλ|Kamal	0
Κεσάρ|Khesar	0
Κοέλιο|Coelho	0
Κολόμβος|Colombo	0
Κολόμβος|Columbus	0
Κολόμβος|Colón	0
Κολόμβος|Kolumb	0
Κολόμβος|Kolumbus	0
Κορέα|Correa	0
Κορολιόβ|Korolev	0
Κορολιόβ|Korolyov	0
Κοστούνιτσα|Kostunica	0
Κουρμπανγκουλί|Goerbangoeli	0
Κουρμπανγκουλί|Gurbanguli	0
Κουρμπανγκουλί|Gurbanguly	0
Κουρμπανγκουλί|Kurbanguly	0
Κοϊράλα|Koirala	0
Κριστίνα|Christina	0
Κυπριανου|Kyprianou	0
Κωνσταντίνος|Costis	0
Κωνσταντίνος|Konstantinos	0
Κωνσταντίνος|Kostis	0
Κωνσταντινος|Costas	0
Κωνσταντινος|Kostas	0
Κωστας|Costas	0
Κωστας|Kostas	0
Κώστας|Costa	0
Κώστας|Costas	0
Κώστας|Kostas	0
Λ|A	0.49069917
Λ|L	0
Λ|l	0.4893705
Λάμα|lama	0
Λέβι|Levy	0
Λαφοντέν|Lafontaine	0
Λεσότο|Lesotho	0
Λεχ|Lech	0
Λογιολα|Loyola	0
Λούθηρος|Lutero	0
Λούθηρος|Luther	0
Λούντβιχ|Ludwig	0
Λούξεμπουργκ|Luksemburg	0
Μ|$	0.479744234624515
Μ|M	0
Μάρκος|Marcos	0
Μανουέλ|Manuela	0
Μαξίμ|Maksim	0
Μαξίμ|Maxim	0
Μαρία|Marie	0
Μαρία|Marija	0
Μαρία|María	0
Μαρίγια|Marija	0
Μαρκ|Marc	0
Μαρτίνιο|Martinho	0
Ματίς|Matisse	0
Μαχμούτ|Mahmoed	0
Μαχμούτ|Mahmoud	0
Μαχμούτ|Mahmud	0
Μεντβέντεφ|Medvedev	0
Μεντβέντεφ|Medwedew	0
Μεντβέντεφ|Medwedjew	0
Μιλόσεβιτς|Milosevic	0
Μιουνγκ|Myung	0
Μισλέν|Micheline	0
Μιχαήλ|Michael	0
Μιχαήλ|Michail	0
Μιχαήλ|Micheil	0
Μιχαήλ|Mihail	0
Μιχαήλ|Mihhail	0
Μιχαήλ|Mijail	0
Μιχαήλ|Mijaíl	0
Μιχαήλ|Mikhail	0
Μιχαήλ|Mikhaïl	0
Μιχαήλ|Mikheil	0
Μιχαήλ|Mikheïl	0
Μιχαήλ|Miĥail	0
Μου|Moo	0
Μουάι|Mwai	0
Μουαμάρ|Moammar	0
Μουαναγουάσα|Mwanawasa	0
Μουσάμπ|Masab	0
Μουσάμπ|Mossab	0
Μουσάμπ|Mousab	0
Μουσάμπ|Moussab	0
Μουσάμπ|Moussad	0
Μουσάμπ|Musad	0
Μουσταφά|Mustapha	0
Μπ|B	0
Μπ|Be	0.4776031
Μπ|be	0.485068733333334
Μπ|l-B	0.2516948139079
Μπ|l-b	0.476358833333334
Μπάμπανγκ|Bambang	0
Μπέκι|Mbeki	0
Μπαρόζο|Barroso	0
Μπασέσκου|Basescu	0
Μπασίρ|Bachir	0
Μπαχ|Bach	0
Μπεν|ben	0
Μπερλουσκόνι|Berlusconi	0
Μπερντιμουχαμέντοφ|Berdimuhamedov	0
Μπερντιμουχαμέντοφ|Berdimuhammedov	0
Μπερντιμουχαμέντοφ|Berdymoukhamedov	0
Μπερντιμουχαμέντοφ|Berdymukhamedov	0
Μπερτρόνε|Bertone	0
Μπετόβεν|Beethoven	0
Μπουλγκάκοφ|Bulgakov	0
Μπουτεφλίκα|Bouteflika	0
Μπράουν|Brown	0
Μότσαρτ|Mozart	0
Ν|$	0.479809435
Ν|N	0
Νέα|New	0
Νέα|Nova	0
Ναζίφ|Nazif	0
Ναζαρμπάγιεφ|Nazarbaïev	0
Νατζί|Naji	0
Ναχαγιάν|Nahayan	0
Ναχαγιάν|Nahyan	0
Ναχαγιάν|Nahyane	0
Νγκουέσσο|Ngueso	0
Νικολά|Nicholas	0
Νικολά|Nickolas	0
Νικολά|Nicolas	0
Νικολά|Nicolasa	0
Νικολά|Nicolás	0
Νικολάε|Nicolae	0
Νικόλ|Nicole	0
Νογκαϊντέλι|Nogaideli	0
Νογκαϊντέλι|Noghaideli	0
Νουρσουλτάν|Noersoeltan	0
Ντ|D	0
Ντ|Di	0.303354286362128
Ντ|di	0.481977623333333
Ντεμπί|Deby	0
Ντεμπί|Déby	0
Ντενί|Dennis	0
Ντεπ|Depp	0
Ντμίτρι|Dimitri	0
Ντμίτρι|Dimitrij	0
Ντμίτρι|Dmitrij	0
Ντμίτρι|Dmitriy	0
Ντμίτρι|Dmitry	0
Ντοστογιέφσκι|Dostoyevski	0
Ο|A	0.4875145
Ο|H	0.46940277819762
Ο|O	0
Ο|U	0.39908429947205
Ο|Ö	0.40340885713485
Ορτά|Horta	0
Οταρί|Utri	0
Ου|U	0.310864385123847
Ου|W	0.319189840948292
Ουέν|Wen	0
Ουίνστων|Winston	0
Ουλντ|Ould	0
Ουλντ|Uld	0
Ουμαρού|Oumarou	0
Ουμπέρτο|Umberto	0
Ουρίμπε|Uribe	0
Ουόλντε|Wolde	0
Ούγκο|Hugo	0
Π|J	0.491898835
Π|P	0
Π|Pa	0.35270585
Π|pa	0.4018039
Πάπας|Paus	0
Πάρουμπεκ|Paroubek	0
Παγδατής|Baghdatis	0
Παπαδόπουλος|Papadopoulos	0
Παπανδρέου|Papandreou	0
Παπανδρέου|Papandréou	0
Παπαρίζου|Paparizou	0
Πασκάλ|Pascal	0
Παύλος|Paul	0
Παύλος|Paulus	0
Πιερ|Pierre	0
Πολ|Paul	0
Πολιτκόφσκαγια|Politkovskaya	0
Πολιτκόφσκαγια|Politkovskaïa	0
Ποπέσκου|Popescu	0
Πούτιν|Poutine	0
Πούτιν|Putini	0
Πρεβάλ|Préval	0
Προβεντσάνο|Provenzano	0
Προκόφιεφ|Prokofiev	0
Πωλ|Paul	0
Πότερ|Potter	0
Ρ|R	0
Ράινφελντ|Reinfeldt	0
Ρέι|Rey	0
Ρήγκαν|Reagan	0
Ρενέ|René	0
Ρετζέπ|Recep	0
Ρο|Roh	0
Ρο|Roo	0
Ρουαγιάλ|Royal	0
Ρουσόπουλος|Roussopoulos	0
Ρόζα|Rosa	0
Ρόουλινγκ|Rowling	0
Ρόουντ|Rod	0
Σ|C	0.485550514453522
Σ|S	0
Σ|Sh	0.4935903
Σ|Š	0.323029408864652
ΣΤ|V	0.32238847
Σα|S	0.30992895
Σαακασβίλι|Saakachvili	0
Σαακασβίλι|Saakaschwili	0
Σαακασβίλι|Saakasjvili	0
Σαακασβίλι|Saakaşvili	0
Σαακασβίλι|Saakašvili	0
Σαακασβίλι|Saakshvili	0
Σαλέχ|Salih	0
Σαντάμ|Saddam	0
Σαούντ.|.	0.41912627
Σαρκισιάν|Sarkisyan	0
Σαρκοζί|Sarkozy	0
Σαρκοζύ|Sarkozy	0
Σαρτρ|Sartre	0
Σασού|Sasso	0
Σασού|Sassou	0
Σεΐχ|Cheikh	0
Σεργκέι|Sergej	0
Σεργκέι|Sergey	0
Σεργκέι|Serghei	0
Σεργκέι|Serguei	0
Σεργκέι|Sergueï	0
Σερζ|Serj	0
Σερζ|Serzh	0
Σημίτης|Simitis	0
Σιμόν|Simone	0
Σμιθ|Smith	0
Σοστακόβιτς|Chostakovitch	0
Σοστακόβιτς|Shostakovich	0
Σουσίλο|Susilio	0
Στάνισεφ|Stanichev	0
Στάνισεφ|Stanishev	0
Στεφανόπουλος|Stefanopoulos	0
Στεφανόπουλος|Stephanopoulos	0
Σόκρατες|Socrates	0
Σόκρατες|Sócrates	0
Τ|$	0.445267367655902
Τ|C	0.44039023273388
Τ|D	0.453718970921475
Τ|G	0.479404679513856
Τ|S	0.48990807
Τ|T	0
Τ|To	0.3361149003042
Τ|to	0.4893474
Τάμπο|Thabo	0
Τάσσος|Tasos	0
Ταγίπ|Tayip	0
Ταγίπ|Tayyip	0
Ταλαμπανί|Talibani	0
Ταμπαρέ|Tabaré	0
Ταρισεάνου|Tariceanu	0
Ταρκίζιο|Tarcisio	0
Ταρκόφσκι|Tarkovski	0
Ταρλέφ|Tarlev	0
Τετζάν|Tejan	0
Τζ|J	0
Τζέιμς|James	0
Τζένιφερ|Jennifer	0
Τζαλάλ|Celal	0
Τζαμπέρ|Dschabir	0
Τζαμπέρ|Jabir	0
Τζαμπέρ|Ĝabir	0
Τζον|John	0
Τουρέ|Touré	0
Τραϊάν|Traian	0
Τσάβες|Chavez	0
Τσάπλιν|Chaplin	0
Τσαουσέσκου|Ceausescu	0
Τόμας|Toomas	0
Τόριχος|Torrijos	0
Υ|I	0.48043375
Υ|J	0.4739117
Υ|Y	0.35651435
Υ|j	0.4934779
Υ|y	0.4934779
Υόρκη|Jork	0
Υόρκη|York	0
Φ|F	0
Φίλιππος|Philip	0
Φίσερ|Fischer	0
Φερνάντο|Fernando	0
Φιγιόν|Fillon	0
Φιοντόρ|Fiódor	0
Φιοντόρ|Fjodor	0
Φιοντόρ|Fyodor	0
Φογκ|Fogh	0
Φράνκο|Franco	0
Φρανσουά|Francois	0
Φρανσουά|François	0
Φραϊμπέργκα|Freiberga	0
Φόρε|Faure	0
Χ|C	0.484643746366002
Χ|Ch	0.32831909571456
Χ|H	0
Χ|J	0.360503228112066
Χ|K	0.4749841038073
Χ|Kh	0.308384693889257
Χάρι|Harry	0
Χέντρικ|Hendrik	0
Χέπμπορν|Hepburn	0
Χίλαρι|Hillary	0
Χαλίφα|Khalifa	0
Χανίγια|Hanieh	0
Χανίγια|Hanija	0
Χανίγια|Haniya	0
Χανίγια|Haniyah	0
Χανίγια|Haniye	0
Χανίγια|Haniyeh	0
Χανίγια|Hanyieh	0
Χασίμ|Haşim	0
Χιουν|Hyun	0
Χιουν|hyun	0
Χοακίν|Joaquin	0
Χοσέ|Jose	0
Χοσέ|José	0
Χουάν|Joan	0
Χουάν|Juan	0
Χουσεΐν|Husein	0
Χουσεΐν|Hussein	0
Χριστός|Christ	0
Χριστός|Christus	0
Χριστός|Kristus	0
Χριστόφιας|Christofias	0
Χριστόφορος|Christopher	0
ά|$	0.471631892386655
ά|a	0
ά|e	0.476703789226095
ά|ha	0.354103325282319
ά|á	0.277777646749756
έ|$	0.472279849724319
έ|a	0.48724517
έ|e	0
έ|i	0.465151387017392
έ|é	0.292648566599974
ή|e	0.459029085848268
ή|i	0.26354083265217
ή|Ë	0.4927502
ή|Í	0.478250623333334
ή|Ï	0.48352319
ή|ë	0.381618126967825
ή|í	0.439954568255209
ή|ï	0.387832322772978
ί.|.	0.24150491497843
ί|$	0.480160130734206
ί|e	0.481258146043379
ί|i	0
ί|y	0.442487087838202
ί|í	0.338065356924756
α.|.	0
α|$	0.440742904871808
α|Ay	0.494438133333333
α|Ha	0.489508266666667
α|a	0
α|an	0.326963444095525
α|ay	0.4916572
α|e	0.4809585282568
α|ha	0.33457427714304
αγ|a	0.328227135
αγι|y	0.27727407934632
αλ|Al	0
αλ|El	0
αλ|as	0
αλ|el	0
αν|a	0.309723608239416
αντ|a	0.25957352505496
β|b	0.452923802630466
β|v	0
β|w	0.375359506219615
βαν|Van	0
γ|$	0.418233109007574
γ|g	0.306163460192298
γ|i	0.4928726
γ|l	0.478160742760732
γ|n	0.46881762
γ|y	0.445616572430885
γ|ğ	0.386039378413868
γι|i	0.461010425
γι|j	0.338953239304644
γι|y	0.235184921393363
γκ|Gu	0.486331283333333
γκ|g	0
γκ|gu	0.288697090943852
γου|w	0.294028272217008
δ|c	0.47926587
δ|d	0
δ|s	0.49111395
ε|$	0.4583504720001
ε|E	0.47752923388909
ε|a	0.449756872302366
ε|e	0
ε|i	0.473841670485112
ε|é	0.39579699062926
ει|i	0.328227135
ελ|El	0
ελ|al	0
εν|e	0
εντ|e	0.308264799645081
εφ|v	0.38647938
ζ |z	0.399617705140211
ζ Αλ|z	0.28934605
ζ|$	0.454729177146816
ζ|Sc	0.49076881
ζ|g	0.493653565
ζ|j	0.485576262002835
ζ|s	0.39724792654734
ζ|sc	0.316930203680282
ζ|y	0.48876436009305
ζ|z	0.198114160980932
ζ|ž	0.33431420092197
ζα|a	0.26017958
η.|.	0.282247425
η.|S.	0.488614233333333
η.|s.	0.48292135
η|$	0.4784093
η|a	0.461616515
η|e	0.406934189287621
η|i	0.361347948983232
η|o	0.4916036
η|y	0.4916036
ης | 	0.254706385
θ|c	0.471312898965042
θ|s	0.48955755
θ|t	0.41013160661574
θ|th	0.292911845954283
θ|z	0.460950577919084
ι.|.	0
ι|$	0.43915898726506
ι|I	0.487642330512
ι|Ij	0.488394616666667
ι|Vi	0.487711946666667
ι|Y	0.27810669392454
ι|e	0.494368
ι|i	0
ι|ij	0.285060052514587
ι|j	0.398087448806509
ι|vi	0.48156792
ι|y	0.373836074698647
ι|ï	0.42552910201707
ιέ|E	0.357773566489962
ιν|n	0
ινος | 	0.4359091
ιος | 	0.41912627
ιτ|Ic	0.382602653333333
ιτ|i	0.468539086274142
ιτ|ic	0.32390398
κ|$	0.47445139710234
κ|Ck	0.493661833333334
κ|Qu	0.4944958
κ|c	0.26975377890081
κ|ck	0.295317493546075
κ|k	0
κ|q	0.24496428823116
κ|qu	0.310956312037028
λ | 	0.251998313048498
λ|$	0.48328228037582
λ|Al	0.454571
λ|El	0.47068749
λ|La	0.4942673
λ|Le	0.492104013333333
λ|Ll	0.485289653333334
λ|al	0
λ|el	0.456031235
λ|l	0
λ|l 	0.446926803624
λ|la	0.251261905251625
λ|le	0.48815602
λ|ll	0
μ|$	0.478849341564932
μ|Am	0.4936217
μ|Mm	0.473745146666667
μ|am	0.270713814231245
μ|m	0
μ|mm	0
μπ|B	0.481720471819061
μπ|b	0
μπ|bb	0.34621894138572
μπιν|Bin	0
μπιν|ben	0
μπιν|ibn	0
ν.|.	0.30560565
ν|$	0.44915356788654
ν|En	0.4608491
ν|Nn	0.486851566666667
ν|en	0.44127365
ν|hn	0.296321465826392
ν|n	0
ν|na	0.493965475
ν|nn	0.28313915486661
νν|n	0.280333950301838
νος | 	0.301580725
ντ.|.	0
ντ|D 	0.4532191
ντ|Dd	0.48499179
ντ|d	0
ντ|d 	0.42982865
ντ|dd	0.33157795319307
ντ|n	0.4937732
ντα|de	0
ντος|Dos	0
ξ|Ks	0.43829151
ξ|j	0.490743725
ξ|k	0.47367805366014
ξ|ks	0.407437265
ξ|s	0.4845729
ξ|x	0.2647084378677
ο.|.	0
ο|$	0.4486675451544
ο|O 	0.46894618
ο|a	0.49044875
ο|e	0.49426925
ο|ho	0.313711582633406
ο|o	0
ο|o 	0.45341927
ο|u	0.4854527
ολ|l	0
ον.|.	0.27538985
ος | 	0
ος.|.	0.273837599238089
ου|o	0.435398998669148
ου|u	0
ου|v	0.4923869
ου|w	0.318726838809682
ού|Ou	0.4631444
ού|o	0.45931977
ού|ou	0.4447166
ού|u	0
ού|Ü	0.4930461
ού|ú	0.301063579061792
ού|ü	0.385063633676421
ούντ.|.	0.45956315
ούτ|Oud	0.419938966666667
ούτ|Ud	0.4059283
ούτ|oud	0.37990845
ούτ|ud	0.35889245
π|$	0.41887339761428
π|b	0.425924335928883
π|p	0
ρ|$	0.476690381840425
ρ|Er	0.446686466666667
ρ|Ra	0.475939433333333
ρ|Rr	0.492028566666667
ρ|er	0.4200297
ρ|r	0
ρ|r 	0.27107975327158
ρ|ra	0.46390915
ρ|rr	0.247412785960365
ρα|Re	0.460174916666666
ρα|r	0.292463355379668
ρα|re	0.440262375
ς | 	0.46028337
ς |s	0
ς Α|s	0.2877903
ς Μ|M	0.298121069973666
ς.|.	0
ς|$	0.4801153
ς|s	0
ς|z	0.464183923950774
σ|$	0.472352564221835
σ|Sch	0.493252276666666
σ|Ss	0.477197333333333
σ|ch	0.341631909378174
σ|h	0.48378567924492
σ|s	0
σ|sch	0.270407937308008
σ|sh	0
σ|sj	0.306553685026141
σ|ss	0
σ|z	0.47423803943598
σ|š	0.286627771468619
στ|s	0.36011145
τ.|.	0.45956315
τ|$	0.45855636261185
τ|Tt	0.494874516666666
τ|d	0.384740276313701
τ|t	0
τ|tt	0.315762126276038
τζ|c	0.393376697768834
τζ|j	0.24026170006729
της|de	0
τού|u	0.45956315
τσ|c	0.304050667200292
τσ|ch	0.331053478687335
τσ|č	0.361407306160513
υ|$	0.43222924657714
υ|e	0.49200215
υ|i	0.47539125
υ|l	0.48400432
υ|o	0.4895413
υ|s	0.48831085
υ|u	0.274301373134953
υ|v	0.4853187927944
υ|y	0.457054770166416
φ|Ff	0.489185866666667
φ|Ph	0.4886167
φ|f	0
φ|ff	0.28520337378888
φ|ph	0.287646371573929
φ|v	0.281834477999628
φ|w	0.42763939327346
φον|von	0
χ | 	0.2960205
χ|$	0.475595848331104
χ|c	0.4941244
χ|ch	0.356026873597718
χ|h	0
χ|kh	0
χ|r	0.492655515
ψ|p	0.3786894
ω|$	0.4622214
ω|o	0.26700437735413
ω|u	0.4752986
ων|o	0.3145985
ϊ|$	0.492560325
ϊ|i	0.3242084834039
ϊ|j	0.48760055
ϊ|y	0.443428186165701
ϊ|ï	0.458956946864
ό|$	0.47467352930094
ό|o	0
ό|u	0.47961745
ό|ó	0.322565308185297
ύ|$	0.40038272178995
ύ|a	0.493493765
ύ|f	0.4837344
ύ|i	0.491867185
ύ|u	0.438840290525671
ύ|v	0.462589115
ύ|w	0.493493765
ύ|y	0.411983628706013
ύ|ý	0.493493765
ύλ|l	0.25923097
ύπ|p	0.27538985
ώ|e	0.48413455
ώ|o	0.263052761033105
ώ|u	0.49008408
ώ|ë	0.464435075003687
ώ|ó	0.47164675098824
’|'	0.459916354308285
’|’	0.456026032875042
