 | 	0
 | ا	0.40305677150032
 | ال	0.42372905
 |$	0.462483846067542
 |د 	0.43625115
 |ه 	0.344512080751959
 Γ| 	0.3050006
 Κ|ك	0
 Μ| 	0.341756525
 Μο| 	0.3308976
 Μπ|ب	0.3691188
 Σ| 	0.3542922
 αλ| 	0.341756525
$| 	0.4549599
$|أ	0.482971010742803
$|إ	0.480282317732745
$|ا	0.44017202572243
$|ب	0.49205175
$|ت	0.489402325
$|ج	0.49205175
$|د	0.47880465
$|ر	0.486752925
$|ز	0.494701175
$|س	0.489402325
$|ط	0.494701175
$|ع	0.4823116840191
$|ف	0.49205175
$|ك	0.484482784312774
$|ل	0.46025875
$|م	0.489402325
$|ن	0.47615525
$|ه	0.460768739630603
$|و	0.465557575
$|ي	0.44701165
$|ْ	0.494701175
'|$	0.45532985
'|ل	0.45532985
(|$	0.45532985
(|ب	0.45532985
)|ش	0.41065967
-| 	0.365816893119247
-|$	0.46325905
-|-	0.48162952
-|ف	0.48162952
.|.	0
.|أمير.	0.49464667
.|ر.	0.46680942
.|ير.	0.48715205
.|يه.	0.49357602
Ά|$	0.48940195
Ά|آ	0.409055049604278
Ά|أ	0.239770000128065
Ά|ا	0.48940195
Ά|ع	0.48940195
Έ|آ	0.48496865
Έ|أ	0.48496865
Έ|إ	0.31333893885282
Έ|ا	0.46993735
Έ|ه	0.442763936591229
Ί|ي	0.44363255
Ό|أو	0.21840199284811
Ότο|أوتو	0
ΐ|$	0.4624217
ΐ|ي	0.42484337
ΐν|ن	0.41065967
Α|$	0.47952682
Α|آ	0.36273631881663
Α|أ	0.227116193528119
Α|ا	0.49415052
Α|ح	0.49415052
Α|ع	0.199475111620468
Α|ل	0.49415052
Αλάουι|علاوي	0
Αλί|علي	0
Αντρέι|أندريه	0
Αρσέν|أرسين	0
Β|ب	0.4928434
Β|ف	0
Β|و	0.46421695
Βιλπέν|فيلبان	0
Γ|$	0.4415002
Γ|أ	0.474185741700119
Γ|ج	0.4415002
Γ|و	0.4415002
Γι|ي	0.379623512797497
Για|ي	0.3691188
Γκ|ج	0.36087087693006
Γκ|غ	0.312265032177088
Δ|$	0.473626075
Δ|د	0.36813045
Ε|أ	0.4723473
Ε|إ	0.379887834675395
Ε|إي	0.4308682
Ε|ع	0.418286586495525
Ε|ي	0.4723473
Ζ|ا	0.48909325
Ζ|ج	0.38550514808723
Ζ|ز	0.322027190443965
Ζαν|جان	0
Θ|$	0.47085845
Θ|ث	0.340661906904375
Ι|$	0.4723473
Ι|أ	0.466140108555132
Ι|إ	0.380575752340185
Ι|ا	0.48617363
Ι|ج	0.45852092
Ι|ي	0.45852092
Κ|$	0.4809249
Κ|خ	0.49046245
Κ|س	0.49046245
Κ|ش	0.49046245
Κ|ق	0.42605531249418
Κ|ك	0.2190991700876
Κ|لك	0.39395867322312
Κα|ق	0.41065967
Λ|إ	0.477664804735272
Λ|ل	0
Λουίς|لويس	0
Λούθερ|لوثر	0
Μ|$	0.48052265
Μ|.	0.49350755
Μ|ا	0.49350755
Μ|ب	0.49350755
Μ|ج	0.49350755
Μ|م	0
Μα|م	0
Μαχμούτ|محمد	0
Μαχμούτ|محمود	0
Μιχαήλ|ميخائيل	0
Μο|م	0.309419641324035
Μου|م	0.2745301
Μουσταφά|مصطفى	0
Μοχάμεντ|محمد	0
Μπ|ب	0.1906072595193
Μπαρόζο|باروسو	0
Μπράουν|براون	0
Ν|أ	0.485978833129768
Ν|ا	0.484900415
Ν|ج	0.4924502
Ν|ن	0
Να|ن	0.341756525
Ναδάλ|نادال	0
Ντ|د	0
Ο|أو	0.41334565
Ο|ا	0.4876208
Ο|ع	0.388799325247575
Ο|ه	0.47524163
Ο|و	0.46286243
Ομάρ|عمر	0
Ου|أو	0.450483235
Ου|و	0.294280258729392
Ουλντ|ولد	0
Π|$	0.4936996
Π|ب	0
Π|ج	0.48739925
Π|خ	0.4936996
Π|پ	0.43737252397672
Πρίσλεϊ|بريسلي	0
Πωλ|بول	0
Ρ|$	0.493406535
Ρ|ر	0
Ρ|ن	0.493406535
Ρα|ر	0.399994263446562
Σ|ث	0.476533143840453
Σ|ج	0.47974575
Σ|س	0.235528945979712
Σ|ش	0.3281706899592
Σ|ص	0.42001075554246
Σά|ص	0.41065967
Σίλβιο|سيلفيو	0
Σα|س	0.32948115873427
Σα|ص	0.366781475
Σαρκοζί|ساركوزي	0
Σαρκοζύ|ساركوزي	0
Σιμόν|شمعون	0
Σουσίλο|سوسيلو	0
Τ|$	0.4636339
Τ|أ	0.48181695
Τ|ت	0.323634684289896
Τ|ث	0.463901468439268
Τ|ص	0.45454237
Τ|ط	0.37893419121294
Τα|ط	0.38726505
Τζ|ج	0
Τζα|ج	0.293826081441107
Τζαλάλ|جلال	0
Τζορτζ|جورج	0
Τζωρτζ|جورج	0
Τσ|تش	0.35600005
Τσ|ش	0.403769874006981
Φ|ف	0
Φρανσουά|فرنسوا	0
Χ|$	0.49396518
Χ|ج	0.49396518
Χ|ح	0.417004954967996
Χ|خ	0.33220768853934
Χ|ك	0.49396518
Χ|ه	0.27359413220438
Χίλαρι|هيلاري	0
Χοσέ|خوسيه	0
ά|$	0.46800849750683
ά|ا	0
ά|ع	0.47366367661132
ά|ل	0.473780490147505
ά|ى	0.43701111772653
άι|ي	0.38726505
άν|ن	0.41065967
άου|و	0.41065967
άχ|ر	0.3542922
έ|$	0.460485651846578
έ|ا	0.4766194329198
έ|و	0.48475167
έ|ي	0
έι|ي	0.32191981867584
έλ|ل	0.32144213490048
έν|ان	0.389777125
έν|ن	0.384557717659332
έρ|ر	0.245045641854047
έφ|ف	0.335466325279113
ή|ي	0.278349900542845
ί|$	0.43085498990308
ί|ي	0
ίη|ي	0.38726505
ίν|ن	0.299652689833695
ίτ|ت	0.38726505
α | 	0
α |ا	0.485435
α|$	0.42317895401991
α|ا	0
α|ائ	0.331896491447722
α|ال	0.459871175
α|ة	0.49331185
α|ع	0.473781781852055
α|ي	0.49498388
αί|ش	0.41065967
αγ|ا	0.341756525
αγι|ي	0.3691188
ακ|خ	0.41065967
αλ|ل	0.38726505
αμ|م	0.26960005
αμπ|ب	0.376692443049465
αντ|د	0.341756525
αρ|ر	0.21027303104339
β|.	0.49404827
β|ب	0.49404827
β|ف	0
β|و	0.4880965
γ|$	0.36175647966741
γ|خ	0.4876208
γ|غ	0.47524163
γ|ن	0.438104035
γ|ي	0.47524163
γί|ي	0.41065967
γι|ي	0.261620400760095
γκ|ج	0.296111335216283
γκ|غ	0.186420687736489
γκ|غو	0.4903082
γκο|غ	0.37496800610129
δ|$	0.47919458
δ|د	0.3261570781672
ε.|.	0.34466388431436
ε| ا	0.4853763
ε|$	0.4353588114498
ε|ئ	0.49415052
ε|اي	0.49122578
ε|ج	0.49415052
ε|ش	0.49415052
ε|و	0.49122578
ε|ي	0
ελ|ل	0.334160938385962
εμ|م	0.3542922
εν|ن	0.267201430121472
εντ|د	0.300262776781107
ερ|ر	0
ες|س	0.41065967
εσ|س	0.41065967
ετ|ت	0.41065967
ετζ|ج	0.38726505
εφ|ف	0.38726505
εό|و	0.44363255
ζ |ز	0.2745301
ζ|$	0.45489228
ζ|ح	0.49097845
ζ|ز	0
ζ|زج	0.49097845
ζ|س	0.458775212504364
ζ|ض	0.43496183487829
ζ|ظ	0.4819569
η|$	0.46325905
η|ا	0.48162952
η|ن	0.48162952
η|ي	0.371406675
θ|ث	0.260002128649215
θ|ز	0.474770971146344
θ|س	0.48162952
ι|$	0.416499448619856
ι|ه	0.4939611
ι|ي	0
ι|يا	0.48490277
ι|ير	0.48943195
ιέ|ي	0.44363255
ιμ|م	0.316856963263005
ιν|ن	0
ιό|و	0.3691188
κ|$	0.49101585
κ|د	0.49401057
κ|س	0.49401057
κ|ق	0.46106865
κ|ك	0
κά|ك	0.41065967
λ | 	0.285737215
λ |ل	0.316894129246625
λ|$	0.47955698
λ|ح	0.49442465
λ|ل	0
λί|ل	0.339668697329028
λι|ل	0.44363255
λλ|ل	0.3542922
μ|$	0.47952682
μ|م	0
μά|م	0.249699548574333
μέ|م	0.32131935
μί|م	0.41065967
μπ|اب	0.4082207
μπ|ب	0
ν | 	0
ν.|.	0.38023486867036
ν.|و.	0.4345594
ν|$	0.451727124452203
ν|ن	0
νεό|و	0.41065967
ντ.|.	0.2605551
ντ|د	0
ντε|دو	0
ξ|كس	0.341756525
ο |و	0.3691188
ο| 	0.46968560643216
ο|$	0.440449191466042
ο|دو	0.46266517
ο|و	0
ογ|و	0.41065967
ον|ن	0.38726505
ος | 	0.3308976
ου|و	0
ουσ|س	0.3542922
ού| ا	0.44135995
ού|ا	0.4819569
ού|و	0
ού|ي	0.4864677
π| ب	0.300464125
π|$	0.47043915
π|ب	0.325231464650803
π|ف	0.49260977
πα|ب	0.29792475
ρ α|ا	0.44363255
ρ|$	0.48741575
ρ|ر	0
ρ|رو	0.465393335
ρα|ر	0.31800678910704
ρο|ر	0.2745301
ς | 	0.3691188
ς.|.	0.3308976
ς|$	0.452294180763575
ς|ز	0.447688868918795
ς|س	0.228097478826038
ς|ش	0.438908562807484
σ|$	0.48749415
σ|ز	0.470572539701031
σ|س	0.17092178204112
σ|ش	0.313861827133575
σ|ص	0.428657725148178
σά|ش	0.41065967
σκ|س	0.29141557
τ.|.	0.28538905
τ| ت	0.359209959516882
τ|$	0.47052425
τ|ت	0
τ|د	0.432702225032673
τ|ر	0.49093055
τ|ط	0.436490846723509
τα|ط	0.38726505
τζ|ج	0.241577964684735
τσ|ش	0.29459020707864
ττ|ت	0.383045863115309
υ|$	0.3680426610469
υ|ئ	0.4454157492126
υ|س	0.4896915
υ|م	0.4278405
υ|ما	0.479383
υ|و	0.4896915
υ|ي	0.469074515
υλ|ل	0.264951885
φ|ف	0
χ|$	0.49005237
χ|ج	0.47870549377095
χ|ح	0.19271663688834
χ|ح 	0.4867365
χ|خ	0.3785479133436
χ|ش	0.460441423433684
χ|ل	0.49336827
χ|ه	0.296476130959857
χά|ح	0.3050006
χο|و	0.41065967
ω|ط	0.4876208
ω|و	0.255643480482258
ων |و	0.3542922
ων|و	0.41065967
ϊ.|.	0.3691188
ϊ|$	0.434366618767554
ϊ|ي	0.39450435
ϋ.|.	0.3691188
ό|$	0.47880462019127
ό|عو	0.484241425
ό|هو	0.4921207
ό|و	0
όου|و	0.38726505
ύ|$	0.44469455
ύ|ت	0.48617363
ύ|ف	0.48617363
ύ|و	0.44469455
ύ|ي	0.397248260066542
ώ|و	0.41065967
ώρ|ر	0.3691188
