 | 	0
 |$	0.441040537871297
 |-	0.35230782953516
 |An 	0.491262866666667
 |E 	0.464708883333333
 |H 	0.49160552
 |In 	0.490063666666667
 |N 	0.490063666666667
 |S 	0.493318676666667
 |an 	0.4868943
 |e 	0.279273350820632
 |h 	0.293504384015159
 |in 	0.4850955
 |n 	0.3669322513842
 |s 	0.263720254540932
 Γ| 	0.35868913
 Ε|E	0.25662607
 Π| 	0.42934455
 Τ| 	0.410842775
 Χ|H	0.42934455
$| 	0.41821410294468
$|-	0.46750127814446
$|a	0.43025695177608
$|c	0.46755933530313
$|d	0.47180018132807
$|e	0.41589670694593
$|g	0.45915739442828
$|h	0.40545164186397
$|i	0.450115173894812
$|l	0.473179766237324
$|m	0.48160626307731
$|n	0.46363090426587
$|o	0.4656092857472
$|r	0.45441917039793
$|s	0.471851547746532
$|t	0.465388832074575
$|u	0.47104365071001
$|y	0.462206029549914
'|$	0.46178975
'|'	0.3547936625519
'|I	0.48089485
(|$	0.4554214
)|$	0.4554214
-| 	0.457948194188212
-|$	0.454621213529535
-|-	0.1801557156042
.|.	0
.|E.	0.4779863
.|e.	0.244456629977976
.|h.	0.34961900298262
.|s.	0.33143421567588
B|B	0.4554214
G|G	0.4554214
d|d	0.42934455
o|o	0.410842775
u|u	0.42934455
y|y	0.42934455
΄|I	0.391837194871485
Ά|A	0.224805795540669
Ά|Á	0.373393724447797
Άλβαρο|Álvaro	0
Άμπντελ|Abdel	0
Άννα|Anna	0
Άχμαντ|Ahmad	0
Έ|E	0.249077995892519
Έ|He	0.367838538045352
Έ|O	0.49354917
Έντουαρντ|Eduard	0
Έντουαρντ|Edward	0
Ένχμπολντ|Enkhbold	0
Έρνεστ|Ernest	0
Ί|E	0.485471575
Ί|I	0.333895602639025
Ίαν|Ian	0
Ό|O	0.32492602145978
Όσκαρ|Oscar	0
ΐ|$	0.45556712
ΐ|a	0.491113425
ΐ|i	0.34423300734264
Α|$	0.465512500226825
Α|A	0
Α|a	0.482635
Αζίζ|Aziz	0
Αλ|al	0
Αλάουι|Allawi	0
Αλίγιεφ|Aliyev	0
Αλεξάντερ|Aleksander	0
Αλεξίς|Alexis	0
Αμπάς|Abbas	0
Αμπεντίν|Abidin	0
Αμπεντίν|Abidine	0
Αμπντελαζίζ|Abdelaziz	0
Αμπντελαζίζ|Abdulaziz	0
Αμπντουλάχ|Abdullah	0
Αμπού|Abu	0
Ανάν|Annan	0
Ανδρέας|Andreas	0
Αντουάν|Antoine	0
Αρόγιο|Arroyo	0
Αφεγουέρκι|Afewerki	0
Αφεγουέρκι|Afeworki	0
Αχ|A	0
Αχμάντ|Ahmad	0
Αχμέτ|Ahmed	0
Αχμεντινεντζάντ|Ahmadinejad	0
Αχμεντινεντζάντ|Ahmedinejad	0
Αχμεντινετζάντ|Ahmadinejad	0
Αχμεντινετζάντ|Ahmedinejad	0
Β|$	0.49157505
Β|B	0.48946885
Β|V	0
Β|W	0.37223915017157
Βίκτορ|Victor	0
Βανγκτσούκ|Wangchuck	0
Βαντσούκ|Wangchuk	0
Βιλπέν|Villepin	0
Βόισλαβ|Vojislav	0
Γ|$	0.460369825
Γ|-	0.4927945
Γ|G	0.353836388072812
Γ|H	0.4927945
Γ|I	0.48700953608505
Γ|J	0.397568242654928
Γ|W	0.48919177
Γ|Y	0.4838871408536
Γίγκμε|Jigme	0
Γι|Y	0
Γιουντχογιόνο|Yudhoyono	0
Γιούστσενκο|Yushchenko	0
Γκ|G	0
Γκ|Gu	0.34063969297491
Γκέρχαρντ|Gerhard	0
Γκι|Guy	0
Γκιρίγια|Girija	0
Γκορμπατσώφ|Gorbachev	0
Δ|D	0.318326495758172
Δ|I	0.4797194
Δ|n	0.4898597
Ε|A	0.488680275
Ε|E	0.233079274394253
Ε|H	0.488680275
Ε|I	0.466153055684092
Ε|a	0.49434015
Ε|É	0.3482378971244
Ελ|El	0
Εντουάρ|Édouard	0
Ερντογάν|Erdogan	0
Ζ|G	0.462196030011672
Ζ|J	0.34391437670266
Ζ|Je	0.47542912
Ζ|Z	0.179109048917469
Ζ|je	0.483619413333334
Ζαγέντ|Zayed	0
Ζακ|Jacques	0
Ζαν|Jean	0
Ζαρκάουι|Zarqawi	0
Ζενάουι|Zenawi	0
Ζιν|Zine	0
Ζοζέ|Jose	0
Η|I	0.4554214
Θ|C	0.49245715
Θ|S	0.4849143
Θ|Th	0.264108037091175
Θ|Z	0.390709544301563
Θ|u	0.49245715
Θαπατέρο|Zapatero	0
Θεόδωρος|Theodoros	0
Ι|$	0.4945322
Ι|A	0.4863305
Ι|E	0.47301083163295
Ι|I	0.159112119349043
Ι|J	0.455101944091101
Ι|S	0.4945322
Ιακώβου|Iacovou	0
Ιντρίς|Idris	0
Ιντρίς|Idriss	0
Ιούλιος|Julius	0
Ισάιας|Isaias	0
Ισμαήλ|Ismael	0
Ισμαήλ|Ismail	0
Κ|C	0.199342746818898
Κ|G	0.41357312409615
Κ|K	0
Κ|Q	0.297698397360303
Κάστρο|Castro	0
Καντάφι|Qaddafi	0
Καραμανλής|Karamanlis	0
Καραμανλης|Caramanlis	0
Καραμανλης|Karamanlis	0
Καρζάι|Karzai	0
Κβασνιέβσκι|Kwasniewski	0
Κεσάρ|Khesar	0
Κικουέτε|Kikwete	0
Κλίντον|Clinton	0
Κλοντ|Claude	0
Κοκόιτι|Kokoity	0
Κοστούνιτσα|Kostunica	0
Κοϊράλα|Koirala	0
Κυπριανου|Kyprianou	0
Κωνσταντινος|Costas	0
Κωνσταντινος|Kostas	0
Κωστας|Costas	0
Κωστας|Kostas	0
Κώστας|Costas	0
Κώστας|Kostas	0
Λ|$	0.48929253
Λ|L	0
Λεχ|Lech	0
Λι|Lee	0
Λουίς|Luiz	0
Λουμπούρ|Lumpur	0
Λούλα|Lula	0
Μ| M	0
Μ| m	0.435539683333333
Μ|$	0.4724643369728
Μ|M	0
Μάικλ|Michael	0
Μαρούφ|Marouf	0
Μαχίντα|Mahinda	0
Μαχμούτ|Mahmood	0
Μαχμούτ|Mahmoud	0
Μαχμούτ|Mahmud	0
Μεντβέντεφ|Medvedev	0
Μιλόσεβιτς|Milosevic	0
Μιουνγκ|Myung	0
Μιτεράν|Mitterand	0
Μιτεράν|Mitterrand	0
Μιχαήλ|Michael	0
Μιχαήλ|Mikhail	0
Μιχαήλ|Mikheil	0
Μο|M	0.39649165
Μου|Moo	0
Μουάι|Mwai	0
Μουαμάρ|Muammar	0
Μουσάραφ|Musharraf	0
Μουχάμαντ|Muhammad	0
Μοχάμεντ|Mohamed	0
Μπ| B	0.382361085
Μπ| b	0.421574056666666
Μπ|B	0
Μπ|al-B	0.481994035
Μπ|al-b	0.487996023333333
Μπ|l-B	0.289931136062265
Μπ|l-b	0.490396816666667
Μπ|o B	0.46638888
Μπ|o b	0.477592586666666
Μπάμπανγκ|Bambang	0
Μπακίτ|Bakhit	0
Μπαρόζο|Barroso	0
Μπαϊνιμαράμα|Bainimarama	0
Μπελχαντέμ|Belkhadem	0
Μπερλουσκόνι|Berlusconi	0
Μπερντιμουχαμέντοφ|Berdymukhamedov	0
Μπεσίρ|Bashir	0
Μπουτεφλίκα|Bouteflika	0
Ν|$	0.47902325
Ν|J	0.4895116
Ν|N	0
Νάσερ|Nasser	0
Νέα|New	0
Νατζί|Naji	0
Νικολά|Nicholas	0
Νικολά|Nicolas	0
Νικολάε|Nicolae	0
Νικόλ|Nicole	0
Νουρί|Nouri	0
Ντ|D	0
Ντεμπί|Deby	0
Ντενί|Denis	0
Ντικ|Dick	0
Ντμίτρι|Dmitry	0
Ντομινίκ|Dominique	0
Ξ|X	0.370299584778075
Ο|Ho	0.392870182033165
Ο|O	0
Ο|U	0.367133207489814
Ο|ho	0.494660476666667
Ομάρ|Omer	0
Ομάρ|Umar	0
Ορτά|Horta	0
Ου|U	0.366278740725207
Ου|W	0.296856121675432
Ουέν|Wen	0
Ουλντ|Ould	0
Ουρίμπε|Uribe	0
Π|J	0.494597225
Π|P	0
Π|Pa	0.30291263842407
Π|pa	0.4795895
Παπαδόπουλος|Papadopoulos	0
Παπανδρέου|Papandreou	0
Παπούλιας|Papoulias	0
Παυλόπουλος|Pavlopoulos	0
Περβέζ|Pervez	0
Πιερ|Pierre	0
Πολ|Paul	0
Πούτιν|Putin	0
Πωλ|Paul	0
Ρ|R	0
Ρ|Re	0.430663885
Ρ|re	0.453775923333334
Ρενέ|René	0
Ρετζέπ|Recep	0
Ρο|Roh	0
Ρογκ|Rogge	0
Ροστόφ|Rostov	0
Ρουαγιάλ|Royal	0
Ρουσόπουλος|Roussopoulos	0
Σ|$	0.48919603
Σ|C	0.49312475
Σ|S	0
Σ|Sch	0.316845272470601
Σ|Sh	0.296296384025343
Σ|sch	0.4901782
Σαλέχ|Saleh	0
Σαμπάχ|Sabah	0
Σαντάμ|Saddam	0
Σαρκοζί|Sarkozy	0
Σαρκοζύ|Sarkozy	0
Σασού|Sasso	0
Σασού|Sassou	0
Σεργκέι|Sergey	0
Σερζ|Serzh	0
Σημίτης|Simitis	0
Σινγκ|Singh	0
Σρέντερ|Schroeder	0
Σρέντερ|Schröder	0
Στάνισεφ|Stanishev	0
Στεφανόπουλος|Stephanopoulos	0
Σόκρατες|Socrates	0
Τ|$	0.482778261165
Τ|C	0.40070520205092
Τ|T	0
Τ|Th	0.47977802
Ταγίπ|Tayyip	0
Τζ|F	0.47943777
Τζ|G	0.474297225
Τζ|J	0.208400373495206
Τζ|S	0.457984294283895
Τζάγκντεο|Jagdeo	0
Τζέιμς|James	0
Τζακ|Jack	0
Τζαλάλ|Jalal	0
Τζαμπέρ|Jaber	0
Τζαμπρ|Jaber	0
Τζον|John	0
Τσάρλι|Charlie	0
Τσένεϋ|Cheney	0
Υ|Y	0.374852
Φ|C	0.465374899950788
Φ|F	0
Φ|P	0.4904113
Φ|V	0.470540442396373
Φερνάντο|Fernando	0
Φουκούντα|Fukuda	0
Φρανσουά|Francois	0
Φρανσουά|François	0
Φραϊμπέργκα|Freiberga	0
Φόρε|Faure	0
Χ|-H	0.48472747
Χ|Ch	0.431350361700847
Χ|H	0.15552316846269
Χ|J	0.379874075593151
Χ|Kh	0.256276009237755
Χίλαρι|Hilary	0
Χίλαρι|Hillary	0
Χαλίφα|Khalifa	0
Χαμίντ|Hamid	0
Χαμενεΐ|Khamenei	0
Χανίγια|Haniya	0
Χανίγια|Haniyeh	0
Χαρίρι|Hariri	0
Χιουν|Hyun	0
Χορστ|Horst	0
Χοσέ|Jose	0
Χοσέ|José	0
Χου|Hu	0
Χουσεΐν|Hussein	0
Χριστόφιας|Christofias	0
ά|$	0.477291387945804
ά|Sa	0.486999333333334
ά|a	0
ά|ha	0.39759842133125
ά|sa	0.3033953812327
ά|á	0.364158138263543
άι|i	0.29834585
έ|$	0.47978693
έ|a	0.480629115
έ|e	0
έ|i	0.48413234068992
έ|o	0.4932623
έ|è	0.38386143568395
έ|é	0.29737285955397
έι|a	0.321685525
ή|e	0.480630515
ή|i	0.264004581834222
ή|Í	0.48708701
ή|í	0.480630515
ί|$	0.469370560466174
ί|e	0.483707294128684
ί|hi	0.49300492
ί|i	0
ί|y	0.455465347017117
ί|í	0.384177405449445
ίγ|i	0.36626415
ίν|s	0.3302734
α|$	0.437382789241352
α|A	0.477933332731054
α|a	0
α|ac	0.29991857924603
α|ay	0.49327165
α|e	0.482298440637365
α|ha	0.42385921433555
αγι|y	0.323614077619396
αλ|Al	0
αλ|el	0
αμ|a	0
αμπ|a	0
αν|a	0.3350395
αντ|a	0.290878251040003
αρ|r	0.3302734
β|v	0
β|w	0.44450387885934
γ|$	0.408270412949308
γ|g	0.3485188072695
γ|l	0.48160275
γ|n	0.47010445
γ|y	0.44025413376022
γι|j	0.38554960453581
γι|y	0.215516625641952
γκ|g	0
γκ|gu	0.29824474653623
γου|w	0.275112101703768
δ|c	0.491073875
δ|d	0.239728980651021
δ|i	0.491073875
ε|$	0.464544522747305
ε|A	0.494315625
ε|E	0.483484922498438
ε|a	0.41610064788112
ε|e	0
ε|he	0.291502451959959
ε|i	0.477104637471156
ε|u	0.494315625
ε|é	0.436740622031919
ελ|Al	0
ελ|El	0
ελ|al	0
ελ|l	0.4144872137252
ζ|$	0.48291248
ζ|Zz	0.4947423
ζ|g	0.488170175
ζ|j	0.486876147371778
ζ|s	0.40193453174243
ζ|z	0.15914076803394
ζ|zz	0.37224071578678
η|$	0.48571805
η|a	0.48286165
η|e	0.4542977
η|f	0.488574415
η|i	0.29592143171735
η|k	0.494287225
η|s	0.494287225
θ|$	0.4880584
θ|c	0.4880584
θ|r	0.4880584
θ|s	0.4880584
θ|t	0.42020097782226
θ|th	0.44626275
θ|z	0.41935574613445
ι.|.	0
ι|$	0.43566223604775
ι|e	0.4890441
ι|i	0
ι|y	0.33476626541254
ιν|s	0.36626415
ιτ|Ic	0.383363446666667
ιτ|i	0.48906532
ιτ|ic	0.262802432919285
κ|$	0.47472342311015
κ|Ck	0.482058
κ|Que	0.49225231
κ|c	0.278879006994102
κ|cha	0.4938834
κ|ck	0.2824629327158
κ|g	0.47950912119636
κ|k	0
κ|q	0.266610102461904
κ|qu	0.34025662225608
κ|que	0.327040050681385
λ | 	0.33552457013943
λ | al	0.48457835
λ|$	0.479355128377555
λ|El 	0.487590066666666
λ|L 	0.46592915
λ|Le	0.477436523333333
λ|Ll	0.486687533333333
λ|el 	0.4813851
λ|l	0
λ|l 	0.33311577367796
λ|le	0.278323960858369
λ|ll	0.251289074673301
μ|$	0.481999512308633
μ|Me	0.479133546666667
μ|Mm	0.48995318
μ|m	0
μ|me	0.46870032
μ|mm	0.292011890800179
μπ|Bb	0.493163883333334
μπ|b	0
μπ|bb	0.34274038789639
μπ|be	0.325985391655413
μπακ|Bak	0
ν|$	0.45013716500984
ν|In	0.441274086666667
ν|Ing	0.4913168
ν|Na	0.476235433333334
ν|Nd	0.47577842
ν|Ne	0.4869752
ν|Ng	0.4833191
ν|Nn	0.493830333333333
ν|in	0.286323998676543
ν|ing	0.4869752
ν|n	0
ν|na	0
ν|nd	0.46366763
ν|ne	0.4804628
ν|ng	0
ν|nn	0.3131866132157
νσ|s	0.288313179936936
ντ|Dd	0.48692892
ντ|d	0
ντ|dd	0.438710751322174
ντ|n	0.4686294
ντζ|j	0.255566440844829
ντο|d	0
ξ|k	0.455140779028698
ξ|s	0.4934152
ξ|x	0.20972383379775
ο.|.	0.2956087
ο|$	0.427173254407152
ο|O 	0.4724646
ο|a	0.49489033
ο|o	0
ο|o 	0.4586969
ο|u	0.483496890632334
ος | 	0.261167735
ου|o	0.42952021231624
ου|u	0
ου|w	0.27479500835218
ού|o	0.37202995
ού|u	0.21983646750315
π|$	0.4504962362775
π|b	0.429105900004577
π|p	0
ρ|Er	0.443785786666667
ρ|Rr	0.488165433333334
ρ|er	0
ρ|r	0
ρ|rr	0.244893760563735
ρα|r	0.263862825512265
ς | 	0.384125137194808
ς |s	0.408339025
ς Χ|H	0.341028532650755
ς.|.	0.282155678112458
ς.|H.	0.465189533333334
ς.|h.	0.4477843
ς|$	0.490681975
ς|Os	0.4413309
ς|os	0.41199635
ς|s	0
ς|z	0.465735404635067
σ|$	0.470654895977215
σ|Ss	0.4716948
σ|c	0.445538234508879
σ|h	0.462146601006626
σ|s	0
σ|sh	0
σ|ss	0.24920017621312
τ | 	0
τ|$	0.444135303332854
τ|Tt	0.486795766666667
τ|d	0.436344065767521
τ|t	0
τ|tt	0.30011930255286
τ|ć	0.3658069435314
τε|e	0.4554214
τζ|c	0.425452862696565
τζ|j	0.210601732285854
το|o	0
τού|u	0.4554214
τσ|c	0.40503104393155
τσ|ch	0.165821846041437
υ|$	0.465398777693114
υ|W	0.491767375
υ|i	0.47804635
υ|l	0.49039528
υ|o	0.47941845
υ|s	0.48902318
υ|u	0.24662279055375
υ|v	0.491767375
υ|y	0.468677865874008
φ|Ff	0.486729933333333
φ|Ph	0.484518266666666
φ|f	0
φ|ff	0.30314022550177
φ|ph	0.4767774
φ|v	0.352940972011905
φον|von	0
χ|$	0.47969975
χ|ch	0.476799725
χ|h	0.186808691883358
χ|ha	0.49419993
χ|kh	0.247008943773404
ω|$	0.48626697
ω|o	0.26384012226885
ω|u	0.457188540688845
ω|w	0.4931335
ϊ|$	0.4880584
ϊ|i	0.374365367751128
ϊ|j	0.482864253119752
ϊ|u	0.4940292
ϊ|y	0.405213946330648
ϊ|ï	0.460058877776316
ϋ|y	0.360520271069889
ό|$	0.47737404104112
ό|au	0.49372215
ό|o	0
ό|oj	0.36586817564906
ό|Ó	0.48744428
ό|ó	0.342476983881522
ύ|$	0.41899820561136
ύ|f	0.48587905
ύ|h	0.49058605
ύ|u	0.436741123358875
ύ|v	0.48587905
ύ|w	0.471909281777708
ύ|y	0.42145933097388
ύ|Ú	0.493724033333333
ύ|Ü	0.484310066666666
ύ|ú	0.49058605
ύ|ü	0.430686985949187
ώ|e	0.476136565
ώ|o	0.29870642691087
ώ|u	0.48090925
’|$	0.42934455
