 | 	0
 | ה	0.9777407
 |$	0.8953017
 |-	0.9767072
 |ו 	0.94284123
 A| 	0.72907144
 A|א	0.65757644
 Al| 	0.525699
 B| 	0.7062893
 C| 	0
 D| 	0.6508597
 G| 	0.54405427
 H| 	0.56279725
 Ha| 	0
 K| 	0.52813435
 L| 	0.5944177
 M| 	0.95356095
 M|מ	0
 R| 	0.6146569
 S| 	0
 V| 	0.6998671
 a| 	0.7282853
 al| 	0.9265723
 e| 	0
"|$	0.66784537
$| 	0.905343
$|'	0.9624783
$|-	0.97833973
$|א	0.9408181
$|ב	0.98260355
$|ג	0.98976684
$|ד	0.9711765
$|ה	0.9715176
$|ו	0.89084595
$|ז	0.98703796
$|י	0.8064221
$|ל	0.9606022
$|מ	0.98123914
$|ן	0.9853324
$|נ	0.98601466
$|ס	0.95650893
$|ע	0.9585556
$|צ	0.9861852
$|ק	0.98567355
$|ר	0.9554856
'| 	0.9868078
'|$	0.7493483
'|'	0.8548858
'|א	0.9868078
'|ע	0.9802117
(|$	0.61436987
(|(	0.93037236
(|מ	0.9839321
)|ה	0.9265723
).|.	0.52331835
,|$	0.745982
-| 	0.82469565
-|$	0.90507233
-|-	0.5357553
.|'.	0.9800235
.|.	0
.|ו.	0.92577773
.|י.	0.7852737
1|$	0.95737654
1|ו	0.95737654
1|ס	0.95737654
1|ע	0.95737654
2|ה	0.9510482
2|ש	0.90209645
4|$	0.9265723
6|$	0.94180995
6|ש	0.94180995
9|$	0.9265723
A| א	0.76326597
A|$	0.9772544
A|א	0.58908236
A|ע	0.8473649
Al|א	0
B|$	0.9778296
B|ב	0
B|פ	0.988123
Ba|ב	0
Be|ב	0
Bé|ב	0.6508597
C|$	0.9646608
C|ג	0.9869803
C|ח	0.9879103
C|כ	0.9758206
C|ס	0.97768056
C|צ	0.88096285
C|ק	0.58151007
C|ש	0.9488512
Ca|ק	0
Ch|כ	0.5530118
D|$	0.9779403
D|ג	0.94485074
D|ד	0
D|נ	0.9898186
Da|ד	0
Di|ד	0.60660744
E|$	0.9047744
E|א	0
E|י	0.9758383
E|ע	0.9467021
F|$	0.98034626
F|פ	0
Fa|פ	0.559434
G|$	0.979812
G|ג	0
G|ז	0.98519546
G|ק	0.95895106
Ga|ג	0.54263234
Ge|ג	0
H|$	0.95101184
H|א	0.97452617
H|ה	0.6325886
H|ח	0.7746544
H|י	0.9872631
Ha|ח	0
I|$	0.93562514
I|א	0.9098752
I|אי	0.7470988
I|ג	0.9788483
I|י	0.8556164
I|נ	0.9705715
I|עי	0.9622947
I|ש	0.96689296
J|$	0.96419317
J|ג'	0.73795927
J|ג'י	0.97070354
J|ג'יי	0.96473575
J|ז'	0.9034301
J|ח	0.8887819
J|י	0.82747626
Je|י	0.54405427
K|כ	0.96706903
K|ק	0
Ka|ק	0
Kh|ח	0.6035869
Kh|ח'	0.80179346
L|$	0.9824481
L|ל	0.55632627
L|לי	0.77475023
La|ל	0
Le|ל	0
M|$	0.98663884
M|מ	0
Ma|מ	0
Me|מ	0.5514653
Mi|מ	0.601562
Mo|מ	0
N|$	0.9713639
N|ן	0.9630502
N|נ	0
Na|נ	0
Ne|נ	0.5717045
O|$	0.945762
O|א	0.98150975
O|או	0.6745719
O|ו	0.9383659
O|ע	0.98890585
O|עו	0.8212611
P|$	0.9638951
P|ה	0.9837528
P|פ	0
Pa|פ	0
Q|ג	0.98973596
Q|ו	0.98973596
Q|ק	0.5432509
R|$	0.9795949
R|ה	0.98688245
R|ר	0
Ra|ר	0
Re|ר	0.52099
Ru|ר	0.5680512
S|$	0.9665993
S|ס	0
S|ש	0.9520772
Sa|ס	0
Se|ס	0.5561742
Sh|ש	0
Si|ס	0
T|$	0.97492695
T|ד	0.9849562
T|ט	0
T|צ	0.9481824
T|ת	0.9239452
Ta|ט	0.5221478
Th|ת	0.5049898
U|$	0.98028916
U|א	0.98028916
U|או	0.78810865
U|ו	0.87680733
U|ע	0.9211567
V|$	0.9785006
V|ו	0
Vl|ו	0.9265723
W|$	0.93878436
W|ב	0.98775685
W|ו	0
W|י	0.9895059
Wa|ו	0.6623226
Wa|וו	0.8212296
X|'	0.9899801
X|ה	0.97996014
X|ז	0.9899801
X|ח	0.8697411
X|י	0.9899801
X|כ	0.97996014
X|ל	0.9899801
X|ס	0.97996014
X|צ	0.97996014
X|ק	0.9899801
X|ש	0.8697411
Y|$	0.9395592
Y|ג	0.978414
Y|י	0.50136375
Z|ד	0.96851414
Z|ז	0
Z|ס	0.9370283
Z|צ	0.9795342
Za|ז	0
_| 	0.9265723
a|$	0.875936
a|'א	0.9821051
a|א	0
a|ה	0.8473478
a|ס	0.9835236
a|ע	0.94904315
a|ק	0.9898523
a | 	0
a.|.	0
ab|ב	0
ad|ד	0
ah|ה	0
ak|ק	0
al|א	0.5582409
al|ל	0.68034375
am|מ	0
an|א	0.64229584
an|ן	0.7453204
an|נ	0.79359066
ann|ן	0.55458117
ap|פ	0.5175908
ar|ר	0
as|ש	0
as | 	0
as.|.	0.5198448
b|$	0.9714353
b|ב	0
b|פ	0.9891182
ba|ב	0
bb|ב	0.5164815
be|ב	0.56451976
bi|ב	0
c|$	0.86639327
c|'	0.97909075
c|ג	0.97731876
c|ך	0.97093964
c|כ	0.94046175
c|ס	0.92167884
c|ץ	0.94506884
c|צ	0.8330802
c|ק	0.76680845
ch|ש	0
cha|ח	0.60660744
ck|ק	0
d|$	0.9322268
d|ג	0.98987085
d|ד	0
d A| 	0.85314465
dd|ד	0
de|ד	0
e|$	0.61842525
e|'	0.9014152
e|א	0.91173536
e|ה	0.84519744
e|ז	0.970669
e|י	0.94812757
e | 	0
e.|.	0
ea|א	0.5344796
ed|ד	0
ei|י	0.54994106
el|יל	0.9156831
el|ל	0
ell|ל	0.530627
em|מ	0
en|ן	0.8200738
en|נ	0
enn|נ	0.54263234
ep|פ	0.50400436
er|ר	0
err|ר	0.57357943
es|ס	0
es | 	0
et|ט	0
ev|ב	0
ev|וו	0.9448821
ev|יב	0.8850733
ew|ב	0.525699
ez|ז	0.5148628
ez|ס	0.87675947
f|$	0.9648466
f|ף	0.872862
f|פ	0
ff|פ	0.5153838
g|$	0.90714437
g|ג	0
g|ע	0.9880954
gh|ג	0.5530118
gu|ג	0
h|$	0.7942539
h|'	0.9132745
h|א	0.9829452
h|ה	0.8871481
h|ח	0.6930137
h|כ	0.9749621
h|ש	0.98367095
h | 	0
h.|.	0
ha|א	0.80814207
ha|ה	0.965431
ha|ח	0.5151698
hen|'נ	0.53065896
hen|נ	0.98044413
hi|י	0
ho|ו	0
i|$	0.8994048
i|'י	0.98582774
i|אי	0.9419216
i|ג'י	0.9869393
i|י	0
i|יי	0.93136185
i|עי	0.9876803
i.|.	0
ib|ב	0.50400436
ie|י	0.53847754
ih|יי	0.5164815
ij|י	0
il|י	0
in|ן	0
it|י	0
iy|י	0.60660744
j|$	0.77645385
j|'	0.8933075
j|ג'	0.8907672
j|ח	0.97205675
j|י	0.87044483
j|יי	0.89838815
j|כ	0.9822179
j|ש	0.98920375
k|$	0.96162754
k|כ	0.83691704
k|ק	0
ka|ק	0
l|$	0.90996057
l|אל	0.9867353
l|ל	0
la|ל	0
le|ל	0
le|לי	0.90193033
li|ל	0
ll|ל	0
m|$	0.95624083
m|ומ	0.8906021
m|ם	0.93458
m|מ	0
m | 	0
m.|.	0
mm|מ	0
n|$	0.93090725
n|ן	0.7508105
n|נ	0.52470255
n|ני	0.89628494
na|נ	0
ne|נ	0
nn|נ	0
o|$	0.9204997
o|ו	0
o|וא	0.97978175
oe|ו	0.5877249
og|ו	0.5059845
oh|ו	0
om | 	0.5680512
oo|ו	0
ou|ו	0
p|$	0.92315274
p|ה	0.9851545
p|י	0.9825347
p|ף	0.97467536
p|פ	0
ph|פ	0.58558476
q|ג	0.95597845
q|כ	0.9748448
q|ק	0.5314849
qu|ק	0.5153838
r|$	0.9416792
r|ר	0
ra|ר	0
re|ר	0
re|רי	0.86517555
ro|ר	0
rr|ר	0
rra|ר	0.58558476
s|$	0.89858973
s|ז	0.9466559
s|ס	0
s|ש	0.9705948
s | 	0
s.|.	0
sc|'	0.6330694
sc|ש	0.9199424
sch|ש	0
sh|ש	0
sha|ש	0
ss|ס	0
t|$	0.91528136
t|ט	0
t|צ	0.987618
t|ת	0.9148469
te|ט	0.50015175
th|ת	0
ts|צ	0
tt|ט	0
tz|צ	0.5561742
u|$	0.92396766
u|א	0.97795063
u|ו	0
u|וא	0.9427857
u|וו	0.9711077
u | 	0.5577916
u.|.	0
us | 	0
v|$	0.91343373
v|ב	0.52688897
v|ו	0.93887365
v|וו	0.8205075
vá.|.	0.7672398
w|$	0.9198461
w|ב	0.81798387
w|ו	0.8755945
w|וו	0.69357836
x|$	0.9700473
x|'	0.9807447
x|כ	0.6534046
x|ס	0.8395392
x|ש	0.9721868
y|$	0.9410646
y|ה	0.9806692
y|י	0
y|יי	0.87741435
yy|י	0.53317976
z|$	0.86829627
z|'	0.9779412
z|ה	0.9850779
z|ז	0.57115173
z|ס	0.94420433
z|ץ	0.98637545
z|צ	0.9506922
z.|.	0
|$	0.9265723
¡|$	0.9265723
§|ס	0.9265723
©|$	0.93128747
©|ה	0.862575
­|$	0.94180995
­|י	0.94180995
¯|י	0.94180995
¯|ע	0.94180995
¶|$	0.94180995
¶|י	0.94180995
º|ו	0.9265723
¼|$	0.95737654
¼|ו	0.8721297
À|נ	0.9265723
Á|$	0.94579524
Á|א	0.8102833
Ã|$	0.6880846
Ä|א	0.9265723
Ç|$	0.9728976
Ç|ס	0.9728976
Ç|צ	0.8102833
È|א	0.8295062
É|א	0.7054132
É|ה	0.9826714
Í|א	0.8101922
Î|י	0.9265723
Ó|$	0.97090495
Ó|א	0.7963348
Ö|ע	0.7963348
Ö|ק	0.97090495
Ø|$	0.9265723
Ý|א	0.9265723
ß|ל	0.96203846
ß|ס	0.84815377
à|$	0.8726035
à|א	0.83438456
à|ה	0.94904137
à|ע	0.98726034
á|$	0.730977
á|א	0.707303
á.|.	0.66784537
â|$	0.9804193
â|א	0.96083856
â|ע	0.76503146
ã|$	0.8915905
ã|א	0.9186928
ã|נ	0.94579524
ä|$	0.9309715
ä|א	0.9033601
ä|ה	0.88955444
ä|ח	0.9861943
ä|י	0.9861943
ä|מ	0.9861943
ä|ן	0.9861943
ä|ש	0.9861943
å|ה	0.9265723
æ|א	0.90209645
æ|י	0.9510482
ç|$	0.9492553
ç|ס	0.8562233
ç|ץ	0.8815957
ç|צ	0.8985106
è|$	0.72419584
è|א	0.985484
è|ה	0.8838719
è|י	0.985484
é|$	0.6729702
é|'	0.98326826
é|א	0.9650154
é|ה	0.77031857
é|י	0.9802261
ê|$	0.8915905
ê|ו	0.9728976
ê|ח	0.9728976
ê|ל	0.94579524
ê|נ	0.9728976
ë|$	0.8041929
ë|'	0.97202754
ë|א	0.97202754
ë|ו	0.97902066
ë|י	0.9230758
ë|ע	0.9160827
ì|$	0.9773571
ì|י	0.7509282
í|$	0.9658843
í|י	0
î|$	0.98536247
î|א	0.98536247
î|י	0.69261193
ï|$	0.98083854
ï|י	0
ð|ד	0.79386246
ñ|ן	0.9624834
ñ|נ	0.7373837
ò|$	0.97459817
ò|ו	0.77138376
ó|$	0.971491
ó|ו	0.5357098
ô|ו	0.75607854
õ|א	0.9728976
õ|ו	0.9728976
õ|י	0.8102833
ö|$	0.70172274
ö|ו	0.8929261
ø|$	0.95737654
ø|ו	0.8721297
ù|$	0.94180995
ù|ו	0.94180995
ú|$	0.9802117
ú|ו	0.5778496
û|ו	0.8101922
ü|$	0.9576173
ü|ו	0.6488287
ü|י	0.9455079
ý|$	0.89693123
ý|א	0.96564376
ý|י	0.93128747
þ|ס	0.9265723
Ā|א	0.77971697
ā|$	0.8907506
ā|א	0.6859079
ā|ם	0.9863438
ă|$	0.8237736
ă|א	0.9216772
ă|י	0.9804193
ă|ס	0.9804193
ć|ץ	0.61507577
Ĉ|צ	0.8861153
Ĉ|ש	0.9240769
ĉ|ץ	0.94180995
ĉ|צ	0.82542986
Č|ח	0.9832974
Č|צ	0.69935346
č|$	0.8159193
č|ץ	0.84169054
č|צ	0.8196009
Đ|ג	0.93128747
Đ|ד	0.862575
đ|ג	0.9265723
Ē|א	0.9265723
ē|$	0.8360721
ē|ה	0.979509
ē|ז	0.979509
ē|י	0.93852705
ē|ת	0.979509
ė|$	0.89602816
ė|א	0.9826714
ė|ג	0.9826714
ė|ה	0.8613709
ė|ט	0.9826714
ė|ר	0.9826714
ę|ה	0.90209645
ę|נ	0.9510482
ě|$	0.7963348
ě|י	0.97090495
Ĝ|'	0.94579524
Ĝ|ג	0.86448807
Ĝ|נ	0.9728976
Ĝ|ס	0.9728976
ğ|$	0.8836199
ġ|צ	0.9265723
Ĥ|ח	0.76069504
Ĥ|כ	0.9760695
ĥ|ה	0.9760695
ĥ|ח	0.90427804
ĥ|כ	0.85641706
Ī|א	0.94180995
Ī|י	0.94180995
ī|$	0.98868
ī|י	0.63775945
Į|ג	0.9265723
İ|$	0.9826714
İ|א	0.74007046
İ|י	0.9826714
İ|ע	0.9826714
ı|$	0.89247495
ı|א	0.978495
ı|י	0.8494649
Ĵ|'	0.9265723
ĵ|'	0.8295062
ķ|ק	0.9265723
ļ|ל	0.85314465
ľ|$	0.93128747
ľ|ל	0.862575
Ł|ל	0.79386246
ł|$	0.97830766
ł|ל	0.64207673
ń|נ	0.77971697
Ņ|נ	0.9265723
ņ|נ	0.8836199
ō|$	0.90209645
ō|ו	0.9510482
ŏ|ו	0.8836199
ř|ר	0.9265723
ś|$	0.9510482
ś|ס	0.90209645
Ŝ|ו	0.97459817
Ŝ|ש	0.77138376
ŝ|ש	0.73676455
Ş|ג	0.9884251
Ş|ס	0.9189754
Ş|ש	0.7222014
ş|$	0.97111917
ş|ש	0.5427202
Š|ש	0.5875004
š|'	0.9593116
š|ס	0.9718311
š|ץ	0.9780909
š|ש	0.56494695
Ţ|ט	0.8836199
ţ| 	0.9804193
ţ|$	0.96083856
ţ|ך	0.9804193
ţ|ס	0.9804193
ţ|צ	0.8041929
ū|ו	0.7062893
ŭ|ו	0.8295062
ŵ|ו	0.9265723
Ż|ז	0.8836199
ż|'	0.756142
ż|ג	0.9812417
ż|ז	0.9624834
Ž|ז	0.7336171
Ž|ח	0.979509
ž|$	0.9855596
ž|'	0.54753363
Ə|א	0.842655
Ə|ע	0.937062
ǎ|א	0.8836199
ș|ש	0.9265723
ə|$	0.8221874
ə|'	0.97459817
ə|א	0.97459817
ə|ה	0.97459817
ʿ|$	0.94180995
ʿ|ע	0.94180995
̩|$	0.9265723
Т|$	0.9265723
Ю|$	0.9265723
е|$	0.9265723
и|$	0.9265723
к|$	0.9265723
л|$	0.9265723
м|$	0.9265723
н|$	0.9265723
о|$	0.8836199
ш|$	0.9265723
я|$	0.9265723
ё|'	0.9265723
і|$	0.9265723
ا|$	0.79386246
ب|$	0.8836199
د|$	0.8836199
ر|$	0.8836199
س|$	0.8836199
ش|$	0.8836199
ل|$	0.8836199
Ḥ|ח	0.9265723
Ḩ|$	0.968531
Ḩ|ח	0.811186
ḩ|$	0.9804193
ḩ|ח	0.74545074
ḩ|ר	0.9804193
ẕ|צ	0.90209645
ẕ|ק	0.9510482
ẖ|ח	0.9265723
ạ|ז	0.9265723
ệ|$	0.9265723
ủ|ד	0.9265723
–|$	0.9265723
‘|$	0.8836199
‘|ע	0.8836199
’|$	0.81882477
’|'	0.8792165
’|א	0.9849021
’|ח	0.9849021
涛|$	0.9265723
胡|$	0.9265723
锦|$	0.9265723
�|ס	0.94180995
�|ש	0.94180995
