
January | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:January | G_NUM_BASE:01 | SURFACE:January | G_LANG:EN
February | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:February | G_NUM_BASE:02 | SURFACE:February | G_LANG:EN
March | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:March | G_NUM_BASE:03 | SURFACE:March | G_LANG:EN
April | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:April | G_NUM_BASE:04 | SURFACE:April | G_LANG:EN
May | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:May | G_NUM_BASE:05 | SURFACE:May | G_LANG:EN
June | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:June | G_NUM_BASE:06 | SURFACE:June | G_LANG:EN
July | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:July | G_NUM_BASE:07 | SURFACE:July | G_LANG:EN
August | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:August | G_NUM_BASE:08 | SURFACE:August | G_LANG:EN
September | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:September | G_NUM_BASE:09 | SURFACE:September | G_LANG:EN
October | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:October | G_NUM_BASE:10 | SURFACE:October | G_LANG:EN
November | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:November | G_NUM_BASE:11 | SURFACE:November | G_LANG:EN
December | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:December | G_NUM_BASE:12 | SURFACE:December | G_LANG:EN

Jan. | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:January | G_NUM_BASE:01 | SURFACE:Jan. | G_LANG:EN
Feb. | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:February | G_NUM_BASE:02 | SURFACE:Feb. | G_LANG:EN
Mar. | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:March | G_NUM_BASE:03 | SURFACE:Mar. | G_LANG:EN
Apr. | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:April | G_NUM_BASE:04 | SURFACE:Apr. | G_LANG:EN
May. | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:May | G_NUM_BASE:05 | SURFACE:May. | G_LANG:EN
Jun. | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:June | G_NUM_BASE:06 | SURFACE:Jun. | G_LANG:EN
Jul. | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:July | G_NUM_BASE:07 | SURFACE:Jul. | G_LANG:EN
Aug. | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:August | G_NUM_BASE:08 | SURFACE:Aug. | G_LANG:EN
Sep. | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:September | G_NUM_BASE:09 | SURFACE:Sep. | G_LANG:EN
Oct. | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:October | G_NUM_BASE:10 | SURFACE:Oct. | G_LANG:EN
Nov. | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:November | G_NUM_BASE:11 | SURFACE:Nov. | G_LANG:EN
Dec. | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:December | G_NUM_BASE:12 | SURFACE:Dec. | G_LANG:EN

Jan | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:January | G_NUM_BASE:01 | SURFACE:Jan | G_LANG:EN
Feb | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:February | G_NUM_BASE:02 | SURFACE:Feb | G_LANG:EN
Mar | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:March | G_NUM_BASE:03 | SURFACE:Mar | G_LANG:EN
Apr | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:April | G_NUM_BASE:04 | SURFACE:Apr | G_LANG:EN
May | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:May | G_NUM_BASE:05 | SURFACE:May | G_LANG:EN
Jun | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:June | G_NUM_BASE:06 | SURFACE:Jun | G_LANG:EN
Jul | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:July | G_NUM_BASE:07 | SURFACE:Jul | G_LANG:EN
Aug | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:August | G_NUM_BASE:08 | SURFACE:Aug | G_LANG:EN
Sep | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:September | G_NUM_BASE:09 | SURFACE:Sep | G_LANG:EN
Oct | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:October | G_NUM_BASE:10 | SURFACE:Oct | G_LANG:EN
Nov | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:November | G_NUM_BASE:11 | SURFACE:Nov | G_LANG:EN
Dec | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:December | G_NUM_BASE:12 | SURFACE:Dec | G_LANG:EN

JAN | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:January | G_NUM_BASE:01 | SURFACE:JAN | G_LANG:EN
FEB | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:February | G_NUM_BASE:02 | SURFACE:FEB | G_LANG:EN
MAR | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:March | G_NUM_BASE:03 | SURFACE:MAR | G_LANG:EN
APR | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:April | G_NUM_BASE:04 | SURFACE:APR | G_LANG:EN
MAY | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:May | G_NUM_BASE:05 | SURFACE:MAY | G_LANG:EN
JUN | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:June | G_NUM_BASE:06 | SURFACE:JUN | G_LANG:EN
JUL | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:July | G_NUM_BASE:07 | SURFACE:JUL | G_LANG:EN
AUG | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:August | G_NUM_BASE:08 | SURFACE:AUG | G_LANG:EN
SEP | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:September | G_NUM_BASE:09 | SURFACE:SEP | G_LANG:EN
OCT | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:October | G_NUM_BASE:10 | SURFACE:OCT | G_LANG:EN
NOV | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:November | G_NUM_BASE:11 | SURFACE:NOV | G_LANG:EN
DEC | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:December | G_NUM_BASE:12 | SURFACE:DEC | G_LANG:EN

Dic | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:December | SURFACE:Dic | G_NUM_BASE:12 | G_LANG:IT
Ott | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:October | SURFACE:Ott | G_NUM_BASE:10 | G_LANG:IT
Feb | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:February | SURFACE:Feb | G_NUM_BASE:02 | G_LANG:IT
Mar | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:March | SURFACE:Mar | G_NUM_BASE:03 | G_LANG:IT
Apr | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:April | SURFACE:Apr | G_NUM_BASE:04 | G_LANG:IT
Ago | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:August | SURFACE:Ago | G_NUM_BASE:08 | G_LANG:IT
Lug | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:July | SURFACE:Lug | G_NUM_BASE:07 | G_LANG:IT
Giu | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:June | SURFACE:Giu | G_NUM_BASE:06 | G_LANG:IT
Nov | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:November | SURFACE:Nov | G_NUM_BASE:11 | G_LANG:IT
Mag | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:May | SURFACE:Mag | G_NUM_BASE:05 | G_LANG:IT
Set | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:September | SURFACE:Set | G_NUM_BASE:09 | G_LANG:IT
Gen | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:January | SURFACE:Gen | G_NUM_BASE:01 | G_LANG:IT

Dec | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:December | SURFACE:Dic | G_NUM_BASE:12 | G_LANG:FR
Déc | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:December | SURFACE:Déc | G_NUM_BASE:12 | G_LANG:FR
Oct | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:October | SURFACE:Oct | G_NUM_BASE:10 | G_LANG:FR
Fev | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:February | SURFACE:Fev | G_NUM_BASE:02 | G_LANG:FR
Fév | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:February | SURFACE:Fév | G_NUM_BASE:02 | G_LANG:FR
Mar | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:March | SURFACE:Mar | G_NUM_BASE:03 | G_LANG:FR
Avr | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:April | SURFACE:Avr | G_NUM_BASE:04 | G_LANG:FR
Aout | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:August | SURFACE:Aout | G_NUM_BASE:08 | G_LANG:FR
Août | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:August | SURFACE:Août | G_NUM_BASE:08 | G_LANG:FR
Juil | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:July | SURFACE:Juil | G_NUM_BASE:07 | G_LANG:FR
Juin | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:June | SURFACE:Juin | G_NUM_BASE:06 | G_LANG:FR
Nov | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:November | SURFACE:Nov | G_NUM_BASE:11 | G_LANG:FR
Mai | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:May | SURFACE:Mai | G_NUM_BASE:05 | G_LANG:FR
Sept | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:September | SURFACE:Sept | G_NUM_BASE:09 | G_LANG:FR
Jan | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:January | SURFACE:Jan | G_NUM_BASE:01 | G_LANG:FR

Ene | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:Enero | SURFACE:Ene | G_NUM_BASE:01 | G_LANG:ES
Feb | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:Febrero | SURFACE:Feb | G_NUM_BASE:02 | G_LANG:ES
Mar | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:Marzo | SURFACE:Mar | G_NUM_BASE:03 | G_LANG:ES
Abr | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:Abril | SURFACE:Abr | G_NUM_BASE:04 | G_LANG:ES
May | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:Mayo | SURFACE:May | G_NUM_BASE:05 | G_LANG:ES
Jun | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:Junio | SURFACE:Jun | G_NUM_BASE:06 | G_LANG:ES
Jul | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:Julio | SURFACE:Jul | G_NUM_BASE:07 | G_LANG:ES
Ago | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:Agosto | SURFACE:Ago | G_NUM_BASE:08 | G_LANG:ES
Sep | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:Septiempre | SURFACE:Sep | G_NUM_BASE:09 | G_LANG:ES
Oct | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:Octubre | SURFACE:Oct | G_NUM_BASE:10 | G_LANG:ES
Nov | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:Noviembre | SURFACE:Nov | G_NUM_BASE:11 | G_LANG:ES
Dic | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:Diciembre | SURFACE:Dic | G_NUM_BASE:12 | G_LANG:ES

Ene. | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:Enero | SURFACE:Ene. | G_NUM_BASE:01 | G_LANG:ES
Feb. | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:Febrero | SURFACE:Feb. | G_NUM_BASE:02 | G_LANG:ES
Mar. | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:Marzo | SURFACE:Mar. | G_NUM_BASE:03 | G_LANG:ES
Abr. | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:Abril | SURFACE:Abr. | G_NUM_BASE:04 | G_LANG:ES
May. | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:Mayo | SURFACE:May. | G_NUM_BASE:05 | G_LANG:ES
Jun. | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:Junio | SURFACE:Jun. | G_NUM_BASE:06 | G_LANG:ES
Jul. | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:Julio | SURFACE:Jul. | G_NUM_BASE:07 | G_LANG:ES
Ago. | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:Agosto | SURFACE:Ago. | G_NUM_BASE:08 | G_LANG:ES
Sep. | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:Septiempre | SURFACE:Sep. | G_NUM_BASE:09 | G_LANG:ES
Oct. | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:Octubre | SURFACE:Oct. | G_NUM_BASE:10 | G_LANG:ES
Nov. | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:Noviembre | SURFACE:Nov. | G_NUM_BASE:11 | G_LANG:ES
Dic. | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:Diciembre | SURFACE:Dic. | G_NUM_BASE:12 | G_LANG:ES

Januar | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:January | G_NUM_BASE:01 | SURFACE:Januar | G_LANG:DE
Februar | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:February | G_NUM_BASE:02 | SURFACE:Februar | G_LANG:DE
März | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:March | G_NUM_BASE:03 | SURFACE:März | G_LANG:DE
April | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:April | G_NUM_BASE:04 | SURFACE:April | G_LANG:DE
Mai | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:May | G_NUM_BASE:05 | SURFACE:Mai | G_LANG:DE
Juni | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:June | G_NUM_BASE:06 | SURFACE:Juni | G_LANG:DE
Juli | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:July | G_NUM_BASE:07 | SURFACE:Juli | G_LANG:DE
August | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:August | G_NUM_BASE:08 | SURFACE:August | G_LANG:DE
September | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:September | G_NUM_BASE:09 | SURFACE:September | G_LANG:DE
Oktober | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:October | G_NUM_BASE:10 | SURFACE:Oktober | G_LANG:DE
November | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:November | G_NUM_BASE:11 | SURFACE:November | G_LANG:DE
Dezember | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:December | G_NUM_BASE:12 | SURFACE:Dezember | G_LANG:DE

Jan. | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:Januar | G_NUM_BASE:01 | SURFACE:Jan. | G_LANG:DE
Jän. | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:Januar | G_NUM_BASE:01 | SURFACE:Jän. | G_LANG:DE
Feb. | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:February | G_NUM_BASE:02 | SURFACE:Feb. | G_LANG:DE
Apr. | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:April | G_NUM_BASE:04 | SURFACE:Apr. | G_LANG:DE
Aug. | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:August | G_NUM_BASE:08 | SURFACE:Aug. | G_LANG:DE
Sept. | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:September | G_NUM_BASE:09 | SURFACE:Sept. | G_LANG:DE
Okt. | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:October | G_NUM_BASE:10 | SURFACE:Okt. | G_LANG:DE
Nov. | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:November | G_NUM_BASE:11 | SURFACE:Nov. | G_LANG:DE
Dez. | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:December | G_NUM_BASE:12 | SURFACE:Dez. | G_LANG:DE

януари | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:January | G_NUM_BASE:01 | SURFACE:януари | G_LANG:BG
февруари | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:February | G_NUM_BASE:02 | SURFACE:февруари | G_LANG:BG
март | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:March | G_NUM_BASE:03 | SURFACE:март | G_LANG:BG
април | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:April | G_NUM_BASE:04 | SURFACE:април | G_LANG:BG
май | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:May | G_NUM_BASE:05 | SURFACE:май | G_LANG:BG
юни | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:June | G_NUM_BASE:06 | SURFACE:юни | G_LANG:BG
юли | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:July | G_NUM_BASE:07 | SURFACE:юли | G_LANG:BG
август | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:August | G_NUM_BASE:08 | SURFACE:август | G_LANG:BG
септември | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:September | G_NUM_BASE:09 | SURFACE:септември | G_LANG:BG
октомври | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:October | G_NUM_BASE:10 | SURFACE:октомври | G_LANG:BG
ноември | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:November | G_NUM_BASE:11 | SURFACE:ноември | G_LANG:BG
декември | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:December | G_NUM_BASE:12 | SURFACE:декември | G_LANG:BG

janvier | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:January | G_NUM_BASE:01 | SURFACE:janvier | G_LANG:FR
février | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:February | G_NUM_BASE:02 | SURFACE:février | G_LANG:FR
mars | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:March | G_NUM_BASE:03 | SURFACE:mars | G_LANG:FR
avril | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:April | G_NUM_BASE:04 | SURFACE:avril | G_LANG:FR
mai | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:May | G_NUM_BASE:05 | SURFACE:mai | G_LANG:FR
juin | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:June | G_NUM_BASE:06 | SURFACE:juin | G_LANG:FR
juillet | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:July | G_NUM_BASE:07 | SURFACE:juillet | G_LANG:FR
août | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:August | G_NUM_BASE:08 | SURFACE:août | G_LANG:FR
septembre | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:September | G_NUM_BASE:09 | SURFACE:septembre | G_LANG:FR
octobre | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:October | G_NUM_BASE:10 | SURFACE:octobre | G_LANG:FR
novembre | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:November | G_NUM_BASE:11 | SURFACE:novembre | G_LANG:FR
décembre | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:December | G_NUM_BASE:12 | SURFACE:décembre | G_LANG:FR

Janvier | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:January | G_NUM_BASE:01 | SURFACE:Janvier | G_LANG:FR
Février | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:February | G_NUM_BASE:02 | SURFACE:Février | G_LANG:FR
Mars | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:March | G_NUM_BASE:03 | SURFACE:Mars | G_LANG:FR
Avril | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:April | G_NUM_BASE:04 | SURFACE:Avril | G_LANG:FR
Mai | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:May | G_NUM_BASE:05 | SURFACE:Mai | G_LANG:FR
Juin | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:June | G_NUM_BASE:06 | SURFACE:Juin | G_LANG:FR
Juillet | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:July | G_NUM_BASE:07 | SURFACE:Juillet | G_LANG:FR
Août | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:August | G_NUM_BASE:08 | SURFACE:Août | G_LANG:FR
Septembre | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:September | G_NUM_BASE:09 | SURFACE:Septembre | G_LANG:FR
Octobre | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:October | G_NUM_BASE:10 | SURFACE:Octobre | G_LANG:FR
Novembre | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:November | G_NUM_BASE:11 | SURFACE:Novembre | G_LANG:FR
Décembre | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:December | G_NUM_BASE:12 | SURFACE:Décembre | G_LANG:FR

janv. | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:January | G_NUM_BASE:01 | SURFACE:janv. | G_LANG:FR
févr. | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:February | G_NUM_BASE:02 | SURFACE:févr. | G_LANG:FR
juil. | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:July | G_NUM_BASE:07 | SURFACE:juil. | G_LANG:FR
sept. | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:September | G_NUM_BASE:09 | SURFACE:Sept. | G_LANG:FR
oct. | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:October | G_NUM_BASE:10 | SURFACE:oct. | G_LANG:FR
nov. | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:November | G_NUM_BASE:11 | SURFACE:nov. | G_LANG:FR
déc. | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:December | G_NUM_BASE:12 | SURFACE:déc. | G_LANG:FR

Gennaio | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:January | G_NUM_BASE:01 | SURFACE:Gennaio | G_LANG:IT
Febbraio | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:February | G_NUM_BASE:02 | SURFACE:Febbraio | G_LANG:IT
Marzo | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:March | G_NUM_BASE:03 | SURFACE:Marzo | G_LANG:IT
Aprile | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:April | G_NUM_BASE:04 | SURFACE:Aprile | G_LANG:IT
Maggio | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:May | G_NUM_BASE:05 | SURFACE:Maggio | G_LANG:IT
Giugno | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:June | G_NUM_BASE:06 | SURFACE:Giugno | G_LANG:IT
Luglio | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:July | G_NUM_BASE:07 | SURFACE:Luglio | G_LANG:IT
Agosto | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:August | G_NUM_BASE:08 | SURFACE:Agosto | G_LANG:IT
Settembre | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:September | G_NUM_BASE:09 | SURFACE:Settembre | G_LANG:IT
Ottobre | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:October | G_NUM_BASE:10 | SURFACE:Ottobre | G_LANG:IT
Novembre | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:November | G_NUM_BASE:11 | SURFACE:Novembre | G_LANG:IT
Dicembre | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:December | G_NUM_BASE:12 | SURFACE:Dicembre | G_LANG:IT

gennaio | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:January | G_NUM_BASE:01 | SURFACE:gennaio | G_LANG:IT
febbraio | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:February | G_NUM_BASE:02 | SURFACE:febbraio | G_LANG:IT
marzo | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:March | G_NUM_BASE:03 | SURFACE:marzo | G_LANG:IT
aprile | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:April | G_NUM_BASE:04 | SURFACE:aprile | G_LANG:IT
maggio | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:May | G_NUM_BASE:05 | SURFACE:maggio | G_LANG:IT
giugno | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:June | G_NUM_BASE:06 | SURFACE:giugno | G_LANG:IT
luglio | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:July | G_NUM_BASE:07 | SURFACE:luglio | G_LANG:IT
agosto | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:August | G_NUM_BASE:08 | SURFACE:agosto | G_LANG:IT
settembre | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:September | G_NUM_BASE:09 | SURFACE:settembre | G_LANG:IT
ottobre | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:October | G_NUM_BASE:10 | SURFACE:ottobre | G_LANG:IT
novembre | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:November | G_NUM_BASE:11 | SURFACE:novembre | G_LANG:IT
dicembre | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:December | G_NUM_BASE:12 | SURFACE:dicembre | G_LANG:IT

genn. | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:January | G_NUM_BASE:01 | SURFACE:genn. | G_LANG:IT
febbr. | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:February | G_NUM_BASE:02 | SURFACE:febbr. | G_LANG:IT
mar. | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:March | G_NUM_BASE:03 | SURFACE:mar. | G_LANG:IT
apr. | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:April | G_NUM_BASE:04 | SURFACE:apr. | G_LANG:IT
magg. | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:May | G_NUM_BASE:05 | SURFACE:magg. | G_LANG:IT
ag. | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:August | G_NUM_BASE:08 | SURFACE:ag. | G_LANG:IT
sett. | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:September | G_NUM_BASE:09 | SURFACE:sett. | G_LANG:IT
ott. | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:October | G_NUM_BASE:10 | SURFACE:ott. | G_LANG:IT
nov. | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:November | G_NUM_BASE:11 | SURFACE:nov. | G_LANG:IT
dic. | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:December | G_NUM_BASE:12 | SURFACE:dic. | G_LANG:IT

enero | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:January | G_NUM_BASE:01 | SURFACE:enero | G_LANG:ES
febrero | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:February | G_NUM_BASE:02 | SURFACE:febrero | G_LANG:ES
marzo | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:March | G_NUM_BASE:03 | SURFACE:marzo | G_LANG:ES
abril | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:April | G_NUM_BASE:04 | SURFACE:abril | G_LANG:ES
mayo | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:May | G_NUM_BASE:05 | SURFACE:mayo | G_LANG:ES
junio | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:June | G_NUM_BASE:06 | SURFACE:junio | G_LANG:ES
julio | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:July | G_NUM_BASE:07 | SURFACE:julio | G_LANG:ES
agosto | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:August | G_NUM_BASE:08 | SURFACE:agosto | G_LANG:ES
septiembre | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:September | G_NUM_BASE:09 | SURFACE:septiembre | G_LANG:ES
octubre | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:October | G_NUM_BASE:10 | SURFACE:octubre | G_LANG:ES
noviembre | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:November | G_NUM_BASE:11 | SURFACE:noviembre | G_LANG:ES
diciembre | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:December | G_NUM_BASE:12 | SURFACE:diciembre | G_LANG:ES

Enero | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:January | G_NUM_BASE:01 | SURFACE:Enero | G_LANG:ES
Febrero | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:February | G_NUM_BASE:02 | SURFACE:Febrero | G_LANG:ES
Marzo | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:March | G_NUM_BASE:03 | SURFACE:Marzo | G_LANG:ES
Abril | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:April | G_NUM_BASE:04 | SURFACE:Abril | G_LANG:ES
Mayo | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:May | G_NUM_BASE:05 | SURFACE:Mayo | G_LANG:ES
Junio | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:June | G_NUM_BASE:06 | SURFACE:Junio | G_LANG:ES
Julio | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:July | G_NUM_BASE:07 | SURFACE:Julio | G_LANG:ES
Agosto | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:August | G_NUM_BASE:08 | SURFACE:Agosto | G_LANG:ES
Septiembre | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:September | G_NUM_BASE:09 | SURFACE:Septiembre | G_LANG:ES
Octubre | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:October | G_NUM_BASE:10 | SURFACE:Octubre | G_LANG:ES
Noviembre | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:November | G_NUM_BASE:11 | SURFACE:Noviembre | G_LANG:ES
Diciembre | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:December | G_NUM_BASE:12 | SURFACE:Diciembre | G_LANG:ES

feb. | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:February | G_NUM_BASE:02 | SURFACE:feb. | G_LANG:ES
abr. | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:April | G_NUM_BASE:04 | SURFACE:abr. | G_LANG:ES
jun. | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:June | G_NUM_BASE:06 | SURFACE:jun. | G_LANG:ES
jul. | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:July | G_NUM_BASE:07 | SURFACE:jul. | G_LANG:ES
sept. | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:September | G_NUM_BASE:09 | SURFACE:sept. | G_LANG:ES
set. | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:September | G_NUM_BASE:09 | SURFACE:set. | G_LANG:ES
oct. | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:October | G_NUM_BASE:10 | SURFACE:oct. | G_LANG:ES
nov. | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:November | G_NUM_BASE:11 | SURFACE:nov. | G_LANG:ES
dic. | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:December | G_NUM_BASE:12 | SURFACE:dic. | G_LANG:ES

Januari | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:January | G_NUM_BASE:01 | SURFACE:Januari | G_LANG:NL
Februari | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:February | G_NUM_BASE:02 | SURFACE:Februari | G_LANG:NL
Maart | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:March | G_NUM_BASE:03 | SURFACE:Maart | G_LANG:NL
April | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:April | G_NUM_BASE:04 | SURFACE:April | G_LANG:NL
Mei | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:May | G_NUM_BASE:05 | SURFACE:Mei | G_LANG:NL
Juni | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:June | G_NUM_BASE:06 | SURFACE:Juni | G_LANG:NL
Juli | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:July | G_NUM_BASE:07 | SURFACE:Juli | G_LANG:NL
Augustus | GTYPE:gaz_month | G_LEMMA:August | G_NUM_BASE:08 | SURFACE:Augustus | G_LANG:NL
